- Trophées
- 9 080
- record 0
- Ligue
- 1
- meilleure : 1
- Winrate carrière
- 50,6 %
- 1 491 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 50 % | |
| 4 | 23 | 25 % | |
| 3 | 51 | 67 % | |
| 3 | 43 | 67 % | |
| 2 | 16 | 0 % | |
| 2 | 33 | 50 % | |
| 2 | 19 | 0 % | |
| 2 | 15 | 0 % | |
| 2 | 15 | 0 % | |
| 2 | 37 | 50 % | |
| 2 | 10 | 0 % | |
| 2 | 44 | 50 % | |
| 2 | 14 | 0 % | |
| 2 | 23 | 0 % | |
| 2 | 50 | 50 % | |
| 2 | 41 | 50 % | |
| 2 | 48 | 50 % | |
| 2 | 43 | 50 % | |
| 1 | 17 | 0 % | |
| 1 | 8 | 0 % | |
| 1 | 8 | 0 % | |
| 1 | 8 | 0 % | |
| 1 | 79 | 100 % | |
| 1 | 79 | 100 % | |
| 1 | 79 | 100 % | |
| 1 | 79 | 100 % | |
| 1 | 79 | 100 % | |
| 1 | 79 | 100 % | |
| 1 | 34 | 0 % | |
| 1 | 34 | 0 % | |
| 1 | 34 | 0 % | |
| 1 | 34 | 0 % | |
| 1 | 66 | 100 % | |
| 1 | 66 | 100 % | |
| 1 | 66 | 100 % | |
| 1 | 62 | 100 % | |
| 1 | 62 | 100 % | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 20 | 0 % |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 12 | 0 % | |
| 1 | 12 | 0 % | |
| 1 | 15 | 0 % | |
| 1 | 15 | 0 % | |
| 1 | 15 | 0 % | |
| 1 | 15 | 0 % | |
| 1 | 15 | 0 % | |
| 1 | 48 | 100 % | |
| 1 | 48 | 100 % | |
| 1 | 48 | 100 % |
Collection : 121 cartes
niveau 15 : 2niveau 14 : 7niveau 13 : 9niveau 12 : 20niveau 11 : 31
