- Trophées
- 14 000
- record 14 000
- Ligue
- 4
- meilleure : 10
- Winrate carrière
- 57,8 %
- 21 964 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 34 | 51 | 62 % | |
| 34 | 52 | 65 % | |
| 30 | 54 | 70 % | |
| 29 | 55 | 72 % | |
| 29 | 55 | 72 % | |
| 28 | 56 | 75 % | |
| 28 | 56 | 75 % | |
| 17 | 43 | 47 % | |
| 12 | 69 | 100 % | |
| 6 | 33 | 17 % | |
| 6 | 26 | 0 % | |
| 6 | 33 | 17 % | |
| 6 | 33 | 17 % | |
| 4 | 33 | 25 % | |
| 3 | 27 | 0 % | |
| 2 | 18 | 0 % | |
| 2 | 21 | 0 % | |
| 2 | 39 | 50 % | |
| 2 | 47 | 50 % | |
| 2 | 28 | 0 % | |
| 2 | 27 | 0 % | |
| 2 | 27 | 0 % | |
| 2 | 27 | 0 % | |
| 1 | 12 | 0 % | |
| 1 | 12 | 0 % | |
| 1 | 12 | 0 % | |
| 1 | 12 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 28 | 0 % | |
| 1 | 66 | 100 % | |
| 1 | 66 | 100 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 27 | 0 % | |
| 1 | 29 | 0 % | |
| 1 | 30 | 0 % | |
| 1 | 30 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % |
Collection : 123 cartes
niveau 16 : 58niveau 15 : 49niveau 14 : 14niveau 13 : 1niveau 11 : 1
