- Trophées
- 14 000
- record 14 060
- Ligue
- 1
- meilleure : 1
- Winrate carrière
- 52,9 %
- 2 307 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 25 | 47 | 68 % | |
| 24 | 48 | 71 % | |
| 24 | 48 | 71 % | |
| 24 | 48 | 71 % | |
| 24 | 48 | 71 % | |
| 24 | 48 | 71 % | |
| 24 | 48 | 71 % | |
| 24 | 48 | 71 % | |
| 5 | 35 | 40 % | |
| 5 | 34 | 40 % | |
| 4 | 45 | 50 % | |
| 4 | 37 | 50 % | |
| 4 | 32 | 25 % | |
| 4 | 32 | 25 % | |
| 4 | 30 | 25 % | |
| 3 | 49 | 67 % | |
| 3 | 49 | 67 % | |
| 3 | 49 | 67 % | |
| 3 | 49 | 67 % | |
| 3 | 49 | 67 % | |
| 3 | 49 | 67 % | |
| 3 | 49 | 67 % | |
| 3 | 32 | 33 % | |
| 3 | 32 | 33 % | |
| 3 | 32 | 33 % | |
| 3 | 32 | 33 % | |
| 3 | 32 | 33 % | |
| 3 | 32 | 33 % | |
| 3 | 32 | 33 % | |
| 3 | 32 | 33 % | |
| 3 | 32 | 33 % | |
| 3 | 32 | 33 % | |
| 2 | 27 | 0 % | |
| 2 | 41 | 50 % | |
| 1 | 31 | 0 % | |
| 1 | 51 | 100 % | |
| 1 | 51 | 100 % | |
| 1 | 51 | 100 % | |
| 1 | 51 | 100 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 34niveau 15 : 11niveau 14 : 5niveau 13 : 2niveau 12 : 8
