- Trophées
- 14 000
- record 14 000
- Ligue
- 1
- meilleure : 10
- Winrate carrière
- 52,8 %
- 15 956 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 17 | 49 | 53 % | |
| 16 | 44 | 44 % | |
| 16 | 45 | 44 % | |
| 16 | 45 | 44 % | |
| 16 | 44 | 44 % | |
| 15 | 45 | 47 % | |
| 15 | 45 | 47 % | |
| 15 | 45 | 47 % | |
| 9 | 53 | 56 % | |
| 7 | 62 | 71 % | |
| 7 | 58 | 71 % | |
| 6 | 51 | 50 % | |
| 6 | 51 | 50 % | |
| 5 | 56 | 60 % | |
| 5 | 56 | 60 % | |
| 5 | 56 | 60 % | |
| 4 | 41 | 50 % | |
| 3 | 61 | 67 % | |
| 3 | 61 | 67 % | |
| 3 | 58 | 67 % | |
| 3 | 18 | 0 % | |
| 3 | 51 | 67 % | |
| 3 | 22 | 0 % | |
| 2 | 77 | 100 % | |
| 2 | 77 | 100 % | |
| 2 | 28 | 0 % | |
| 2 | 65 | 100 % | |
| 2 | 65 | 100 % | |
| 2 | 65 | 100 % | |
| 2 | 65 | 100 % | |
| 2 | 65 | 100 % | |
| 2 | 17 | 0 % | |
| 2 | 17 | 0 % | |
| 2 | 17 | 0 % | |
| 2 | 17 | 0 % | |
| 2 | 17 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 31 | 0 % | |
| 1 | 31 | 0 % | |
| 1 | 26 | 0 % | |
| 1 | 26 | 0 % | |
| 1 | 26 | 0 % | |
| 1 | 26 | 0 % | |
| 1 | 26 | 0 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 49niveau 15 : 53niveau 14 : 19niveau 11 : 1
