- Trophées
- 14 000
- record 15 000
- Ligue
- 7
- #9 596
- Winrate carrière
- 55,0 %
- 22 665 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 19 | 47 | 58 % | |
| 16 | 50 | 63 % | |
| 13 | 62 | 85 % | |
| 13 | 46 | 46 % | |
| 13 | 46 | 46 % | |
| 12 | 54 | 75 % | |
| 12 | 54 | 75 % | |
| 12 | 54 | 75 % | |
| 12 | 56 | 75 % | |
| 12 | 60 | 83 % | |
| 11 | 52 | 73 % | |
| 11 | 52 | 73 % | |
| 10 | 55 | 80 % | |
| 9 | 42 | 44 % | |
| 8 | 65 | 100 % | |
| 8 | 40 | 38 % | |
| 8 | 40 | 38 % | |
| 8 | 40 | 38 % | |
| 8 | 40 | 38 % | |
| 7 | 60 | 71 % | |
| 7 | 54 | 57 % | |
| 7 | 54 | 57 % | |
| 6 | 64 | 100 % | |
| 6 | 64 | 100 % | |
| 6 | 64 | 100 % | |
| 6 | 64 | 100 % | |
| 6 | 51 | 50 % | |
| 6 | 49 | 50 % | |
| 6 | 49 | 50 % | |
| 5 | 43 | 40 % | |
| 5 | 57 | 60 % | |
| 5 | 57 | 60 % | |
| 5 | 57 | 60 % | |
| 5 | 57 | 60 % | |
| 5 | 57 | 60 % | |
| 4 | 49 | 50 % | |
| 4 | 49 | 50 % | |
| 2 | 67 | 100 % | |
| 2 | 67 | 100 % | |
| 2 | 67 | 100 % | |
| 2 | 67 | 100 % | |
| 2 | 48 | 50 % | |
| 2 | 48 | 50 % | |
| 2 | 48 | 50 % | |
| 2 | 48 | 50 % | |
| 2 | 48 | 50 % | |
| 2 | 48 | 50 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 20 | 0 % | |
| 1 | 76 | 100 % |
Collection : 123 cartes
niveau 16 : 65niveau 15 : 35niveau 14 : 21niveau 13 : 2
