- Trophées
- 14 000
- record 14 300
- Ligue
- 4
- meilleure : 4
- Winrate carrière
- 47,0 %
- 5 802 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 27 | 35 | 26 % | |
| 26 | 35 | 27 % | |
| 25 | 36 | 28 % | |
| 24 | 36 | 29 % | |
| 24 | 36 | 29 % | |
| 23 | 37 | 30 % | |
| 23 | 37 | 30 % | |
| 23 | 37 | 30 % | |
| 5 | 22 | 0 % | |
| 4 | 21 | 0 % | |
| 4 | 22 | 0 % | |
| 4 | 22 | 0 % | |
| 3 | 28 | 0 % | |
| 3 | 23 | 0 % | |
| 3 | 21 | 0 % | |
| 3 | 21 | 0 % | |
| 2 | 22 | 0 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 2 | 31 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 22 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % | |
| 1 | 25 | 0 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 16niveau 15 : 16niveau 14 : 23niveau 13 : 21niveau 12 : 34
