- Trophées
- 13 002
- record 0
- Ligue
- 1
- meilleure : 7
- Winrate carrière
- 46,3 %
- 10 417 victoires
Performance par carte jouée
| Carte | Parties | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 21 | 44 | 43 % | |
| 20 | 49 | 55 % | |
| 20 | 49 | 55 % | |
| 20 | 49 | 55 % | |
| 20 | 44 | 45 % | |
| 20 | 44 | 45 % | |
| 20 | 45 | 45 % | |
| 20 | 45 | 45 % | |
| 7 | 40 | 43 % | |
| 7 | 36 | 29 % | |
| 6 | 43 | 50 % | |
| 6 | 43 | 50 % | |
| 6 | 43 | 50 % | |
| 6 | 43 | 50 % | |
| 6 | 43 | 50 % | |
| 6 | 43 | 50 % | |
| 6 | 43 | 50 % | |
| 6 | 51 | 67 % | |
| 6 | 51 | 67 % | |
| 6 | 51 | 67 % | |
| 6 | 51 | 67 % | |
| 6 | 51 | 67 % | |
| 6 | 36 | 33 % | |
| 6 | 36 | 33 % | |
| 6 | 36 | 33 % | |
| 6 | 36 | 33 % | |
| 6 | 36 | 33 % | |
| 6 | 36 | 33 % | |
| 6 | 38 | 33 % | |
| 6 | 38 | 33 % | |
| 6 | 38 | 33 % | |
| 6 | 38 | 33 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % | |
| 1 | 23 | 0 % |
Collection : 122 cartes
niveau 16 : 67niveau 15 : 25niveau 14 : 29niveau 13 : 1
