- トロフィー
- 7,176
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:1
- 通算勝率
- 63.9%
- 574勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 24 | 54 | 63% | |
| 23 | 53 | 65% | |
| 22 | 53 | 64% | |
| 22 | 53 | 68% | |
| 22 | 52 | 64% | |
| 22 | 52 | 64% | |
| 21 | 52 | 67% | |
| 20 | 52 | 70% | |
| 7 | 45 | 14% | |
| 6 | 42 | 17% | |
| 5 | 36 | 0% | |
| 5 | 34 | 0% | |
| 5 | 35 | 0% | |
| 5 | 47 | 20% | |
| 4 | 42 | 0% | |
| 4 | 43 | 0% | |
| 4 | 36 | 25% | |
| 4 | 27 | 0% | |
| 4 | 42 | 0% | |
| 4 | 41 | 0% | |
| 4 | 39 | 0% | |
| 3 | 37 | 0% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 3 | 32 | 0% | |
| 3 | 22 | 0% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 3 | 47 | 0% | |
| 3 | 47 | 0% | |
| 3 | 45 | 0% | |
| 2 | 43 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 17 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 60 | 0% | |
| 2 | 61 | 0% | |
| 2 | 61 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 21 | 0% | |
| 1 | 14 | 0% | |
| 1 | 14 | 0% | |
| 1 | 60 | 0% | |
| 1 | 61 | 0% | |
| 1 | 61 | 0% | |
| 1 | 61 | 0% | |
| 1 | 60 | 0% | |
| 1 | 60 | 0% |
コレクション:120枚
レベル15:1レベル14:1レベル13:3レベル12:12レベル11:11
