- トロフィー
- 14,000
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:7
- 通算勝率
- 51.2%
- 4,328勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 16 | 44 | 44% | |
| 16 | 44 | 44% | |
| 15 | 43 | 40% | |
| 14 | 45 | 43% | |
| 13 | 41 | 31% | |
| 13 | 43 | 46% | |
| 11 | 37 | 27% | |
| 11 | 38 | 36% | |
| 11 | 38 | 36% | |
| 9 | 38 | 33% | |
| 9 | 34 | 22% | |
| 8 | 42 | 38% | |
| 8 | 42 | 38% | |
| 8 | 39 | 38% | |
| 8 | 39 | 38% | |
| 7 | 37 | 29% | |
| 7 | 44 | 43% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 5 | 43 | 40% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 47 | 67% | |
| 3 | 47 | 67% | |
| 3 | 42 | 33% | |
| 3 | 34 | 0% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 3 | 47 | 33% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% |
コレクション:122枚
レベル16:26レベル15:70レベル14:20レベル13:6
