- トロフィー
- 11,500
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:1
- 通算勝率
- 50.7%
- 1,548勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 30 | 50 | 57% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% |
コレクション:122枚
レベル16:5レベル15:2レベル14:3レベル13:8レベル12:19
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 30 | 50 | 57% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 29 | 51 | 59% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% |
レベル16:5レベル15:2レベル14:3レベル13:8レベル12:19