- トロフィー
- 13,473
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:6
- 通算勝率
- 44.3%
- 14,336勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 16 | 51 | 50% | |
| 16 | 51 | 50% | |
| 14 | 51 | 50% | |
| 14 | 51 | 50% | |
| 13 | 55 | 62% | |
| 12 | 55 | 67% | |
| 10 | 54 | 60% | |
| 10 | 54 | 60% | |
| 9 | 45 | 33% | |
| 7 | 47 | 57% | |
| 7 | 45 | 43% | |
| 6 | 42 | 33% | |
| 6 | 38 | 17% | |
| 6 | 48 | 50% | |
| 6 | 36 | 17% | |
| 6 | 39 | 33% | |
| 6 | 45 | 33% | |
| 5 | 49 | 60% | |
| 5 | 45 | 40% | |
| 5 | 49 | 60% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 41 | 25% | |
| 4 | 41 | 25% | |
| 4 | 41 | 25% | |
| 4 | 41 | 25% | |
| 4 | 44 | 25% | |
| 4 | 44 | 25% | |
| 4 | 44 | 25% | |
| 4 | 44 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 4 | 40 | 25% | |
| 4 | 60 | 75% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 2 | 56 | 50% | |
| 2 | 56 | 50% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 15 | 0% |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% |
コレクション:123枚
レベル16:80レベル15:21レベル14:21レベル12:1
