- トロフィー
- 13,473
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:6
- 通算勝率
- 44.3%
- 14,336勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 49 | 60% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 64 | 100% | |
| 2 | 64 | 100% | |
| 2 | 60 | 100% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 37 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 15 | 0% |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% |
コレクション:123枚
レベル16:80レベル15:21レベル14:21レベル12:1
