- トロフィー
- 12,880
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:1
- 通算勝率
- 54.9%
- 3,801勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 46 | 50% | |
| 12 | 46 | 50% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 11 | 49 | 55% | |
| 8 | 56 | 63% | |
| 8 | 56 | 63% | |
| 8 | 54 | 63% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 60 | 71% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 41 | 50% | |
| 6 | 41 | 50% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 12 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% | |
| 1 | 9 | 0% |
コレクション:122枚
レベル16:25レベル15:10レベル14:4レベル13:6レベル12:16
