- トロフィー
- 14,000
- 最高 14,062
- リーグ
- 1
- 最高:1
- 通算勝率
- 56.4%
- 4,133勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 27 | 47 | 52% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 49 | 56% | |
| 25 | 46 | 44% | |
| 16 | 45 | 44% | |
| 15 | 50 | 60% | |
| 13 | 52 | 62% | |
| 12 | 42 | 42% | |
| 9 | 45 | 33% | |
| 7 | 51 | 43% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 6 | 49 | 50% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 5 | 41 | 20% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 4 | 53 | 50% | |
| 3 | 50 | 67% | |
| 3 | 50 | 33% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% | |
| 2 | 22 | 0% |
コレクション:123枚
レベル16:14レベル15:6レベル14:8レベル13:14レベル12:12
