
Norway Eliteのクラン対戦トラッカー
#VLGVV · メンバー 47/50 · 練習日
今日のバトル
今は練習日なので、今日は追跡するクラン対戦のバトルはありません。バトルデーにまた来るか、横の履歴を見てね。
直近8回のクラン対戦の参加状況
クラン対戦の週ごとの使用デッキ数(最大16)。参加の少ない人が先頭に表示されます。
| メンバー | 平均 | 前回 | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| amir on top | 0% | · | · | · | · |
| Alex er best | 0% | · | · | · | · |
| Trener Ali | 14% | 9 | · | · | · |
| Aron | 33% | 3 | 7 | 10 | 3 |
| MIKKE444 | 33% | 12 | 0 | 4 | · |
| Kasper | 44% | 7 | · | · | · |
| Brunsaus | 50% | 8 | · | · | · |
| (3)Spurs | 53% | 9 | 8 | · | · |
| casper | 63% | 8 | 12 | 10 | 10 |
| Golki | 71% | 8 | 14 | 10 | 12 |
| dat boi | 81% | 12 | 16 | 16 | 8 |
| Red Nose | 81% | 12 | 14 | · | · |
| frosti | 83% | 12 | 16 | 12 | 14 |
| mona | 84% | 12 | 16 | 15 | 8 |
| feided | 86% | 16 | 16 | 15 | 8 |
| Parz1val | 87% | 10 | 13 | 16 | 15 |
| Joakim | 88% | 8 | 12 | 16 | 16 |
| Galaxy | 88% | 16 | 12 | 16 | 12 |
| CrushNick | 88% | 16 | 12 | 16 | 16 |
| picaboo | 88% | 13 | 14 | 11 | 16 |
| rursh | 88% | 16 | 12 | · | · |
| hisoykiran | 88% | 14 | 13 | 16 | 16 |
| KIZZMINER | 88% | 12 | 16 | 15 | 16 |
| aksel | 89% | 12 | 16 | 16 | 16 |
| greg | 89% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| kami01 | 90% | 16 | 16 | 15 | 16 |
| TobbeLobbeSteve | 91% | 16 | 16 | 16 | 10 |
| Gullbrød ❤️ | 91% | 12 | 16 | 16 | 16 |
| pumpkin | 92% | 16 | 16 | 12 | · |
| m.m.f | 92% | 16 | 12 | 16 | 16 |
| localdude469 | 94% | 16 | 16 | 16 | 12 |
| REX | 94% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| jmeister | 94% | 16 | 16 | 12 | 16 |
| Begning | 96% | 12 | 16 | 16 | 16 |
| tore | 96% | 16 | 15 | 16 | 16 |
| Free Palestine | 97% | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Inealora | 97% | 15 | 16 | 14 | 16 |
| Håkan | 99% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| dragon figter | 99% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| walk on | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| jhan3022 | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| sondre259 | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| pizza anton | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sillysod | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Pebble | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hubbabubba | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Milan | 新規 | · | · | · | · |
「·」:その時点ではまだクランに在籍していません。 参加したプレイヤーのうち52人がその後クランを抜けました。