
#RG00L922
حزب الدعوة
- スコア
- 90,932
- クラン対戦トロフィー
- 991
- メンバー
- 29/50
- 必要トロフィー
- 0
承認制Iraq週18回の寄付
メンバー(29)
| # | プレイヤー | 役職 | トロフィー | 寄付 | 最終ログイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكو حظ ×サブリーダー · 16 時間前 | サブリーダー | 14,000 | 8 | 16 時間前 |
| 2 | freechurroリーダー · 6 日前 | リーダー | 14,000 | 0 | 6 日前 |
| 3 | u7_gcメンバー · 14 時間前 | メンバー | 13,501 | 0 | 14 時間前 |
| 4 | A̶S̶T̶A̶長老 · 30 日前 | 長老 | 13,477 | 0 | 30 日前 |
| 5 | zia長老 · 18 時間前 | 長老 | 13,079 | 10 | 18 時間前 |
| 6 | insta p.h_長老 · 75 日前 | 長老 | 12,206 | 0 | 75 日前 |
| 7 | Juliusサブリーダー · 34 日前 | サブリーダー | 12,179 | 0 | 34 日前 |
| 8 | هيسوكا長老 · 52 日前 | 長老 | 11,355 | 0 | 52 日前 |
| 9 | فارس الظلامメンバー · 89 日前 | メンバー | 11,294 | 0 | 89 日前 |
| 10 | Napoleonメンバー · 6 日前 | メンバー | 11,213 | 0 | 6 日前 |
| 11 | ARTHURメンバー · 10 日前 | メンバー | 10,355 | 0 | 10 日前 |
| 12 | ثلج حارメンバー · 12 時間前 | メンバー | 10,346 | 0 | 12 時間前 |
| 13 | الدعلجメンバー · 15 日前 | メンバー | 10,140 | 0 | 15 日前 |
| 14 | القائد الحربي 2長老 · 昨日 | 長老 | 10,106 | 0 | 昨日 |
| 15 | sajjadメンバー · 96 日前 | メンバー | 9,590 | 0 | 96 日前 |
| 16 | musliemメンバー · 昨日 | メンバー | 9,120 | 0 | 昨日 |
| 17 | لوفيメンバー · 61 日前 | メンバー | 8,500 | 0 | 61 日前 |
| 18 | OPAaaaメンバー · 159 日前 | メンバー | 8,271 | 0 | 159 日前 |
| 19 | jeunaメンバー · 17 日前 | メンバー | 7,893 | 0 | 17 日前 |
| 20 | Hu$$einメンバー · 67 日前 | メンバー | 7,356 | 0 | 67 日前 |
| 21 | Ali hasanenメンバー · 195 日前 | メンバー | 7,047 | 0 | 195 日前 |
| 22 | NARメンバー · 247 日前 | メンバー | 6,572 | 0 | 247 日前 |
| 23 | Abo Fahadメンバー · 34 日前 | メンバー | 6,030 | 0 | 34 日前 |
| 24 | ⸙A_27kr⸙メンバー · 24 日前 | メンバー | 5,878 | 0 | 24 日前 |
| 25 | گوادサブリーダー · 19 日前 | サブリーダー | 5,827 | 0 | 19 日前 |
| 26 | روبرتوメンバー · 84 日前 | メンバー | 4,982 | 0 | 84 日前 |
| 27 | DNAE KINGメンバー · 78 日前 | メンバー | 3,158 | 0 | 78 日前 |
| 28 | عباسメンバー · 248 日前 | メンバー | 1,082 | 0 | 248 日前 |
| 29 | AdosAkメンバー · 7 日前 | メンバー | 30 | 0 | 7 日前 |
進行中のクラン対戦
メンバーの参加状況
- u7_gc今日 0/40
- zia今日 0/40
- القائد الحربي 2今日 0/40
- ثلج حار今日 0/40
- musliem今日 0/40
- ماكو حظ ×今日 0/40
最近のクラン対戦
- シーズン136、第4週2位名声 100+50
- シーズン136、第3週1位名声 8,400+20
- シーズン136、第2週5位名声 0-2
- シーズン136、第1週2位名声 3,000+10
- シーズン135、第5週1位名声 600+100
- シーズン135、第4週1位名声 3,000+20
- シーズン135、第3週5位名声 0-1
- シーズン135、第2週1位名声 3,177+20
- シーズン135、第1週1位名声 3,000+20
- シーズン134、第4週1位名声 200+100