
#QJCPYYVG
Los godzillas
- スコア
- 48,096
- クラン対戦トロフィー
- 524
- メンバー
- 30/50
- 必要トロフィー
- 0
誰でも参加可Europe週0回の寄付
メンバー(30)
| # | プレイヤー | 役職 | トロフィー | 寄付 | 最終ログイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor_PVMリーダー · 昨日 | リーダー | 11,557 | 0 | 昨日 |
| 2 | Bullサブリーダー · 4 日前 | サブリーダー | 8,824 | 0 | 4 日前 |
| 3 | Álvaroサブリーダー · 12 日前 | サブリーダー | 8,543 | 0 | 12 日前 |
| 4 | montagallosサブリーダー · 36 日前 | サブリーダー | 8,500 | 0 | 36 日前 |
| 5 | baby dragón 345サブリーダー · 11 日前 | サブリーダー | 7,592 | 0 | 11 日前 |
| 6 | MiniPeka9999サブリーダー · 48 日前 | サブリーダー | 7,362 | 0 | 48 日前 |
| 7 | andyメンバー · 17 日前 | メンバー | 6,857 | 0 | 17 日前 |
| 8 | ThorPVM jrサブリーダー · 22 日前 | サブリーダー | 6,614 | 0 | 22 日前 |
| 9 | Nicolete888サブリーダー · 227 日前 | サブリーダー | 6,255 | 0 | 227 日前 |
| 10 | Madmaxサブリーダー · 36 日前 | サブリーダー | 5,767 | 0 | 36 日前 |
| 11 | merio_72サブリーダー · 142 日前 | サブリーダー | 5,560 | 0 | 142 日前 |
| 12 | Izan por Focus長老 · 144 日前 | 長老 | 4,600 | 0 | 144 日前 |
| 13 | Enrichメンバー · 13 日前 | メンバー | 4,522 | 0 | 13 日前 |
| 14 | pochoclin長老 · 3 日前 | 長老 | 4,424 | 0 | 3 日前 |
| 15 | ogiメンバー · 196 日前 | メンバー | 2,701 | 0 | 196 日前 |
| 16 | Timnegativoメンバー · 35 日前 | メンバー | 2,420 | 0 | 35 日前 |
| 17 | Totiroメンバー · 36 日前 | メンバー | 2,382 | 0 | 36 日前 |
| 18 | David Diablo666サブリーダー · 12 日前 | サブリーダー | 2,080 | 0 | 12 日前 |
| 19 | mattashメンバー · 193 日前 | メンバー | 1,774 | 0 | 193 日前 |
| 20 | Lucía2.0メンバー · 198 日前 | メンバー | 1,454 | 0 | 198 日前 |
| 21 | salchipapa1サブリーダー · 305 日前 | サブリーダー | 1,422 | 0 | 305 日前 |
| 22 | david長老 · 136 日前 | 長老 | 1,377 | 0 | 136 日前 |
| 23 | Calamardo y patサブリーダー · 256 日前 | サブリーダー | 1,152 | 0 | 256 日前 |
| 24 | simiyaメンバー · 318 日前 | メンバー | 1,064 | 0 | 318 日前 |
| 25 | jaimmmmmmmmeサブリーダー · 255 日前 | サブリーダー | 994 | 0 | 255 日前 |
| 26 | Robotamberメンバー · 一昨日 | メンバー | 957 | 0 | 一昨日 |
| 27 | cesitar 16メンバー · 74 日前 | メンバー | 947 | 0 | 74 日前 |
| 28 | mongolo2014メンバー · 473 日前 | メンバー | 906 | 0 | 473 日前 |
| 29 | NOAHPROメンバー · 188 日前 | メンバー | 689 | 0 | 188 日前 |
| 30 | RUBENCHOサブリーダー · 158 日前 | サブリーダー | 422 | 0 | 158 日前 |
クラン対戦:練習日
メンバーの参加状況
- Thor_PVM今日 0/40
最近のクラン対戦
- シーズン136、第4週2位名声 0+20
- シーズン136、第3週2位名声 0+4
- シーズン136、第2週2位名声 0+4
- シーズン136、第1週1位名声 3,000+20
- シーズン135、第5週1位名声 0+20
- シーズン135、第4週1位名声 0+4
- シーズン135、第3週1位名声 177+20
- シーズン135、第2週2位名声 118+10
- シーズン135、第1週1位名声 0+4
- シーズン134、第4週2位名声 0+23