
#LC8PP
K-boos
Bienvenidos a K-BOOS! Únanse si quieren ser los mejores ¡SIEMPRE SE ATACA EN GUERRA EN ESTE CLAN! 🔥 (sean toxicos) ☣️☢️
- スコア
- 97,150
- クラン対戦トロフィー
- 2,648
- メンバー
- 20/50
- 必要トロフィー
- 5,000
誰でも参加可Costa Rica週1,686回の寄付
メンバー(20)
| # | プレイヤー | 役職 | トロフィー | 寄付 | 最終ログイン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EzProdigy長老 · 最近オンライン | 長老 | 14,000 | 220 | 最近オンライン |
| 2 | Grenboulevard長老 · 2 時間前 | 長老 | 14,000 | 0 | 2 時間前 |
| 3 | Leonel Ramサブリーダー · 2 時間前 | サブリーダー | 14,000 | 218 | 2 時間前 |
| 4 | blanquis♡長老 · 3 時間前 | 長老 | 14,000 | 174 | 3 時間前 |
| 5 | Sambaリーダー · 3 時間前 | リーダー | 14,000 | 58 | 3 時間前 |
| 6 | Vicio Jrサブリーダー · 4 時間前 | サブリーダー | 14,000 | 122 | 4 時間前 |
| 7 | Airdefenderサブリーダー · 21 時間前 | サブリーダー | 14,000 | 0 | 21 時間前 |
| 8 | Damaking Lightサブリーダー · 最近オンライン | サブリーダー | 13,690 | 166 | 最近オンライン |
| 9 | X-Andrian-X長老 · 1 時間前 | 長老 | 13,690 | 24 | 1 時間前 |
| 10 | VOID長老 · 1 時間前 | 長老 | 12,940 | 99 | 1 時間前 |
| 11 | JACKサブリーダー · 9 日前 | サブリーダー | 12,883 | 0 | 9 日前 |
| 12 | Santiagoメンバー · 1 時間前 | メンバー | 12,788 | 44 | 1 時間前 |
| 13 | Rayito⚡メンバー · 4 時間前 | メンバー | 12,709 | 68 | 4 時間前 |
| 14 | darkqueen_07メンバー · 6 時間前 | メンバー | 12,564 | 148 | 6 時間前 |
| 15 | zarastro長老 · 最近オンライン | 長老 | 12,406 | 42 | 最近オンライン |
| 16 | bazel長老 · 6 時間前 | 長老 | 12,126 | 0 | 6 時間前 |
| 17 | Ivanovic長老 · 1 時間前 | 長老 | 11,959 | 8 | 1 時間前 |
| 18 | Oruka長老 · 3 時間前 | 長老 | 10,760 | 226 | 3 時間前 |
| 19 | Sasukeサブリーダー · 3 日前 | サブリーダー | 8,800 | 0 | 3 日前 |
| 20 | Caster Artoria長老 · 9 日前 | 長老 | 4,978 | 0 | 9 日前 |
クラン対戦:練習日
メンバーの参加状況
- Santiago今日 0/40
- Vicio Jr今日 0/40
- Samba今日 0/40
- Grenboulevard今日 0/40
- EzProdigy今日 0/40
- X-Andrian-X今日 0/40
- Oruka今日 4/40
- Ivanovic今日 0/40
- Leonel Ram今日 0/40
- Damaking Light今日 0/40
- Airdefender今日 0/40
- Rayito⚡今日 0/40
- blanquis♡今日 4/40
- zarastro今日 0/40
- VOID今日 0/40
最近のクラン対戦
- シーズン136、第4週4位名声 28,450-50
- シーズン136、第3週3位名声 4,906-5
- シーズン136、第2週4位名声 4,431-10
- シーズン136、第1週3位名声 4,845-5
- シーズン135、第5週2位名声 42,450+50
- シーズン135、第4週2位名声 7,913+10
- シーズン135、第3週1位名声 10,000+20
- シーズン135、第2週3位名声 6,819-5
- シーズン135、第1週1位名声 8,716+20
- シーズン134、第4週4位名声 40,300-50