
ZÜRICH ELITEのクラン対戦トラッカー
#9L0CVPL · メンバー 50/50 · 練習日
今日のバトル
今は練習日なので、今日は追跡するクラン対戦のバトルはありません。バトルデーにまた来るか、横の履歴を見てね。
直近8回のクラン対戦の参加状況
クラン対戦の週ごとの使用デッキ数(最大16)。参加の少ない人が先頭に表示されます。
| メンバー | 平均 | 前回 | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janis | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jojo2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otelfinger | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zicer | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONGOLORIS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John McClane | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| reyax | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taltos | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eneking | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norayr | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luni | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JKB | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I love ZSC | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlitosch | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JackTv28 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| macuilcozcacuau | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sūd11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bossaura | 0% | · | · | · | 0 |
| LZK | 0% | · | · | · | 0 |
| MATSCHMACH | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JaDaJaDa | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GR0WNUPKID⚡️ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rahul 121 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BonneChance | 0% | 0 | · | · | · |
| 31er | 0% | · | · | · | 0 |
| Son | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IchLiebeEssen!! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丂ㄖ尺尺ㄚ4Win✨丨ZE | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zerstörer14 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BoomZhZe | 3% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Royal❤️Dopamine | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文森佐Vincenzo文森佐 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| __!ti$a!__ | 6% | 0 | 2 | 0 | 3 |
| <c2>Lelek_Aaron | 12% | 2 | 0 | 4 | 4 |
| tulitas650G | 13% | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Florian | 13% | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mark_88 | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Lee | 22% | 6 | 4 | 6 | 0 |
| Cédi_8902_ | 27% | 0 | 12 | 0 | 7 |
| oj_8️⃣8️⃣ | 32% | 0 | 1 | 4 | 6 |
| DaliborZE | 36% | 12 | 0 | 16 | 0 |
| gabriel | 44% | 7 | · | · | · |
| Nicolas23 | 58% | 8 | 12 | 16 | 12 |
| ZÜRCHER96 | 61% | 9 | 4 | 8 | 5 |
| Chewbacca | 64% | 10 | 12 | 12 | 8 |
| JUNIOR | 69% | 12 | 12 | 12 | 8 |
| zueri xam | 84% | 16 | 12 | 7 | 14 |
| lopov i ZE | 92% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| AIR MAX | 95% | 16 | 12 | 16 | 15 |
| 2>ZHNord | ZE | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
「·」:その時点ではまだクランに在籍していません。 参加したプレイヤーのうち3人がその後クランを抜けました。