
Die'Gerechtenのクラン対戦トラッカー
#2C88CYYR · メンバー 46/50 · 練習日
今日のバトル
今は練習日なので、今日は追跡するクラン対戦のバトルはありません。バトルデーにまた来るか、横の履歴を見てね。
直近8回のクラン対戦の参加状況
クラン対戦の週ごとの使用デッキ数(最大16)。参加の少ない人が先頭に表示されます。
| メンバー | 平均 | 前回 | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZzAlex | 47% | 7 | 9 | 7 | 11 |
| aylin | 53% | 15 | · | · | 2 |
| trifey | 58% | 13 | 12 | 4 | 10 |
| EN$A | 58% | 0 | 12 | 16 | · |
| felix | 66% | 10 | 14 | 6 | 16 |
| Percy Jackson | 73% | 11 | 11 | 10 | 15 |
| Polonya | 75% | 15 | 13 | 8 | · |
| Sayrux | 75% | 13 | 16 | 9 | 2 |
| Florian Clas | 78% | 15 | 14 | 12 | 12 |
| DexterLP | 80% | 16 | 15 | 14 | 14 |
| PayDay | 80% | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Tinzo I. | 81% | 16 | 13 | 11 | 16 |
| Hein | 84% | 16 | 16 | 12 | 16 |
| Begabig | 85% | 16 | 16 | 16 | 13 |
| Tech_3mre | 88% | 16 | 12 | · | · |
| Housecat | 88% | 13 | 16 | 6 | 16 |
| houssam8_58 | 88% | 16 | 16 | 8 | 16 |
| basti | 89% | 16 | 16 | 15 | 10 |
| Sir Lancelot | 89% | 16 | 16 | 12 | 12 |
| PuM4RFl3Xx | 90% | 16 | 15 | 12 | · |
| Iam_Soulcatcher | 90% | 12 | 12 | 16 | 16 |
| van Plank | 90% | 12 | 15 | 12 | 16 |
| Alyosha | 90% | 14 | 16 | 13 | 16 |
| Taha | 91% | 8 | 12 | 16 | 16 |
| ich bims sinoms | 91% | 12 | 12 | 16 | 16 |
| FleXxoZz 28.09 | 92% | 14 | 16 | 13 | 16 |
| Franzferdi | 93% | 16 | 16 | 11 | 16 |
| PaulMinddad | 94% | 16 | 16 | 12 | 16 |
| FILET-O-FISCH | 94% | 16 | 16 | 12 | 16 |
| ola | 94% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| kokosniff | 95% | 16 | 15 | 13 | 16 |
| MrShadow | 96% | 16 | 16 | 12 | 16 |
| jele | 96% | 13 | 16 | 16 | 14 |
| ABCD | 98% | 15 | 16 | 14 | 16 |
| ennafee | 98% | 16 | 16 | 13 | 16 |
| Samirez79 | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Hulk | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| иванфёдорович | 100% | 16 | · | · | · |
| arya | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| - Töma - | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Jones | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| BigMama | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Dufty | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Matthze | 100% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Toiletten_junge | 新規 | · | · | · | · |
| LOST_wInN | 新規 | · | · | · | · |
「·」:その時点ではまだクランに在籍していません。 参加したプレイヤーのうち29人がその後クランを抜けました。