
#YC09V20
DarkDragon
If you go one month without being ative then you will be kicked. Be ative when you can and do war when you can as well.
- Punteggio
- 133.607
- Trofei di guerra
- 2210
- Membri
- 45/50
- Trofei richiesti
- 10.500
Solo su invitoUnited States1800 donazioni a settimana
Membri (45)
| # | Giocatore | Ruolo | Trofei | Donazioni | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Baba YagaMembro · online di recente | Membro | 14.000 | 0 | online di recente |
| 2 | Jon SnowMembro · online di recente | Membro | 14.000 | 0 | online di recente |
| 3 | No ma mesAnziano · 1 h fa | Anziano | 14.000 | 36 | 1 h fa |
| 4 | The ArchitectVicecapo · 1 h fa | Vicecapo | 14.000 | 28 | 1 h fa |
| 5 | JuicyJAnziano · 2 h fa | Anziano | 14.000 | 117 | 2 h fa |
| 6 | Trillex-O1Anziano · 2 h fa | Anziano | 14.000 | 146 | 2 h fa |
| 7 | 69420blazinMembro · 2 h fa | Membro | 14.000 | 46 | 2 h fa |
| 8 | hermanatorAnziano · 2 h fa | Anziano | 14.000 | 258 | 2 h fa |
| 9 | hiAnziano · 3 h fa | Anziano | 14.000 | 108 | 3 h fa |
| 10 | GoTetGoMembro · 3 h fa | Membro | 14.000 | 11 | 3 h fa |
| 11 | Pinhead LarryAnziano · 3 h fa | Anziano | 14.000 | 0 | 3 h fa |
| 12 | RawRAnziano · 6 h fa | Anziano | 14.000 | 18 | 6 h fa |
| 13 | Night KingMembro · 9 h fa | Membro | 14.000 | 8 | 9 h fa |
| 14 | SpookaMembro · 11 h fa | Membro | 14.000 | 158 | 11 h fa |
| 15 | Radda RaddaAnziano · 14 h fa | Anziano | 14.000 | 0 | 14 h fa |
| 16 | gggMembro · 2 h fa | Membro | 13.772 | 0 | 2 h fa |
| 17 | tgassy-_-Vicecapo · 15 h fa | Vicecapo | 13.527 | 0 | 15 h fa |
| 18 | Burak07Membro · 4 h fa | Membro | 13.520 | 0 | 4 h fa |
| 19 | Wesside9sMembro · 2 h fa | Membro | 13.500 | 0 | 2 h fa |
| 20 | sawyersauceMembro · 18 h fa | Membro | 13.419 | 0 | 18 h fa |
| 21 | nadirAnziano · 4 h fa | Anziano | 13.358 | 28 | 4 h fa |
| 22 | stichVicecapo · 16 h fa | Vicecapo | 13.325 | 18 | 16 h fa |
| 23 | Das4PearlHarborVicecapo · 4 h fa | Vicecapo | 13.271 | 16 | 4 h fa |
| 24 | DaddyMembro · 3 h fa | Membro | 13.216 | 0 | 3 h fa |
| 25 | GOD IS KINGVicecapo · 5 h fa | Vicecapo | 13.195 | 8 | 5 h fa |
| 26 | SufferV¥Membro · 2 h fa | Membro | 13.112 | 30 | 2 h fa |
| 27 | DERT18Membro · 16 h fa | Membro | 13.017 | 64 | 16 h fa |
| 28 | switza04Vicecapo · 3 h fa | Vicecapo | 12.927 | 178 | 3 h fa |
| 29 | nijocaAnziano · 5 h fa | Anziano | 12.820 | 104 | 5 h fa |
| 30 | I’M HIMMembro · l’altro ieri | Membro | 12.805 | 0 | l’altro ieri |
| 31 | CrawfishStewMembro · ieri | Membro | 12.804 | 0 | ieri |
| 32 | unknownMembro · l’altro ieri | Membro | 12.767 | 0 | l’altro ieri |
| 33 | MaikelMembro · 2 h fa | Membro | 12.696 | 122 | 2 h fa |
| 34 | marioMembro · 2 h fa | Membro | 12.563 | 0 | 2 h fa |
| 35 | venisonsmoothieVicecapo · 2 h fa | Vicecapo | 12.268 | 180 | 2 h fa |
| 36 | EKU Dragon#245Anziano · l’altro ieri | Anziano | 12.146 | 0 | l’altro ieri |
| 37 | swampMembro · l’altro ieri | Membro | 11.904 | 46 | l’altro ieri |
| 38 | Jesus153Membro · 14 gg fa | Membro | 11.782 | 0 | 14 gg fa |
| 39 | DJCapo · ieri | Capo | 10.930 | 16 | ieri |
| 40 | Nate The Gate!Membro · 22 gg fa | Membro | 10.287 | 0 | 22 gg fa |
| 41 | King Hippo #1Vicecapo · 20 h fa | Vicecapo | 10.214 | 8 | 20 h fa |
| 42 | No_NameMembro · 4 h fa | Membro | 10.139 | 0 | 4 h fa |
| 43 | natMembro · 34 gg fa | Membro | 10.108 | 0 | 34 gg fa |
| 44 | sabertoothVicecapo · 73 gg fa | Vicecapo | 9154 | 0 | 73 gg fa |
| 45 | Smc x TripMembro · 21 h fa | Membro | 8563 | 48 | 21 h fa |
Guerra: giorni di allenamento
Partecipazione dei membri
- sawyersauce0/4 oggi0
- Pinhead Larry0/4 oggi0
- swamp0/4 oggi0
- Daddy0/4 oggi0
- The Architect0/4 oggi0
- SufferV¥0/4 oggi0
- The Baba Yaga0/4 oggi0
- King Hippo #10/4 oggi0
- JuicyJ0/4 oggi0
- Burak070/4 oggi0
- Smc x Trip0/4 oggi0
- DERT180/4 oggi0
- ggg0/4 oggi0
- Das4PearlHarbor0/4 oggi0
- venisonsmoothie4/4 oggi0
Ultime guerre
- Stagione 136, sett. 43º20.850 fama-25
- Stagione 136, sett. 33º4940 fama-5
- Stagione 136, sett. 23º5758 fama-5
- Stagione 136, sett. 13º6632 fama-5
- Stagione 135, sett. 51º22.550 fama+100
- Stagione 135, sett. 41º10.000 fama+20
- Stagione 135, sett. 31º10.000 fama+20
- Stagione 135, sett. 21º10.000 fama+20
- Stagione 135, sett. 12º5806 fama+10
- Stagione 134, sett. 43º17.900 fama-25