
Monitoraggio guerra di BE Royale Elite
#RRRYL8QL · 50/50 membri · Giorno di guerra
Battaglie del giorno
12 membri su 50 hanno giocato i loro 4 mazzi. Chi deve ancora giocare compare per primo.
- 0/4Senna0/16 sett.0
- 0/4Anthreqx0/16 sett.0
- 0/4Sappeh0/16 sett.0
- 0/4DaRkFiL0/16 sett.0
- 0/4yorgelin0/16 sett.0
- 0/4philippe-bjp0/16 sett.0
- 0/4john0/16 sett.0
- 0/4s o l o0/16 sett.0
- 0/4Michael0/16 sett.0
- 0/4LAPZWALS0/16 sett.0
- 0/4PLUTO0/16 sett.0
- 0/4ashkan0/16 sett.0
- 0/4Stan_Airlines0/16 sett.0
- 0/4Appelsapke0/16 sett.0
- 0/4luka1/16 sett.125
- 0/4Samaretto3/16 sett.400
- 0/4ibrahim⚽️vic3/16 sett.400
- 0/4MisterQ3/16 sett.500
- 0/4Yannickjuhhh4/16 sett.400
- 0/4Wout King4/16 sett.500
- 0/4thebossmonkey4/16 sett.600
- 0/4Tonie Simoni4/16 sett.600
- 0/4BRENT4/16 sett.650
- 0/4jasperPi4/16 sett.800
- 0/4TECZU21375/16 sett.425
- 0/4abcdefghijklmno5/16 sett.800
- 0/4asia_mj6/16 sett.850
- 0/4Mini_minion6/16 sett.1100
- 0/4CoOlMaN8/16 sett.1500
- 0/4thekiller8/16 sett.1700
- 1/4(c4)Fredski_2018/16 sett.1400
- 1/4spalk9/16 sett.1400
- 2/4natan2/16 sett.500
- 2/4amber.D2/16 sett.500
- 2/4akkabouz9114/16 sett.600
- 3/4Soepel5/16 sett.500
- 3/4dofitopi7/16 sett.1100
- 3/4Noah_03057/16 sett.1600
- 4/4tommy the best4/16 sett.900
- 4/4<c5>Jente6/16 sett.1000
- 4/4Nathan J8/16 sett.1300
- 4/4kobus8/16 sett.1350
- 4/4STERLIZIA028/16 sett.1600
- 4/4∆ALI∆10/16 sett.1450
- 4/4SafetyDuck12/16 sett.1700
- 4/4eppoJ12/16 sett.1700
- 4/4Cé12/16 sett.2000
- 4/4gestoord12/16 sett.2000
- 4/4zahor12/16 sett.2100
- 4/4krakie12/16 sett.2150
Partecipazione nelle ultime 8 guerre
Mazzi giocati per settimana di guerra (massimo 16). I meno attivi compaiono per primi.
| Membro | Media | Ult. | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Senna | 0% | 0 | · | · | · |
| yorgelin | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael | 0% | 0 | · | · | · |
| ashkan | 0% | 0 | 0 | · | · |
| s o l o | 16% | 1 | 4 | · | · |
| Stan_Airlines | 16% | 0 | 5 | · | · |
| luka | 20% | 0 | 7 | 4 | 2 |
| PLUTO | 20% | 0 | 6 | 11 | 4 |
| Samaretto | 21% | 3 | 6 | 6 | 2 |
| Appelsapke | 22% | 0 | 4 | 2 | 8 |
| john | 24% | 0 | 0 | 8 | 0 |
| LAPZWALS | 25% | 4 | · | · | · |
| Anthreqx | 26% | 2 | 8 | 7 | 3 |
| ∆ALI∆ | 27% | 4 | 1 | 5 | 8 |
| krakie | 28% | 15 | 0 | 6 | 0 |
| amber.D | 31% | 5 | · | · | · |
| Noah_0305 | 32% | 5 | 2 | 7 | 7 |
| Soepel | 35% | 4 | 11 | 3 | 2 |
| Wout King | 38% | 12 | 0 | · | · |
| Sappeh | 38% | 0 | 12 | · | · |
| philippe-bjp | 38% | 6 | · | · | · |
| jasperPi | 38% | 6 | · | · | · |
| MisterQ | 41% | 12 | 10 | 4 | 4 |
| abcdefghijklmno | 45% | 4 | 10 | 6 | 9 |
| kobus | 45% | 10 | 12 | 15 | 9 |
| <c5>Jente | 49% | 7 | 7 | 8 | 8 |
| thebossmonkey | 50% | 8 | · | · | · |
| TECZU2137 | 50% | 12 | 4 | · | · |
| thekiller | 51% | 13 | 7 | 5 | 8 |
| eppoJ | 53% | 8 | 11 | 12 | 8 |
| natan | 58% | 8 | 5 | 16 | 8 |
| Tonie Simoni | 63% | 12 | 13 | 9 | 12 |
| akkabouz911 | 63% | 8 | 15 | 16 | 10 |
| ibrahim⚽️vic | 63% | 6 | 6 | 12 | 10 |
| Yannickjuhhh | 66% | 8 | 11 | 14 | 11 |
| dofitopi | 67% | 11 | 7 | 12 | 16 |
| tommy the best | 69% | 11 | 10 | 10 | 7 |
| asia_mj | 69% | 14 | 12 | 11 | 12 |
| BRENT | 70% | 8 | 9 | 8 | 10 |
| Nathan J | 72% | 16 | 16 | 0 | 8 |
| Mini_minion | 75% | 10 | 16 | 16 | 9 |
| (c4)Fredski_201 | 83% | 16 | 12 | 12 | 16 |
| STERLIZIA02 | 85% | 16 | 16 | 12 | 12 |
| CoOlMaN | 88% | 12 | 16 | 14 | 12 |
| gestoord | 91% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| zahor | 93% | 13 | 15 | 16 | 14 |
| Cé | 94% | 14 | 16 | · | · |
| spalk | 94% | 16 | 12 | 16 | 16 |
| SafetyDuck | 96% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| DaRkFiL | 97% | 16 | 12 | 16 | 16 |
«·»: non era ancora nel clan in quel momento. 20 giocatori che hanno partecipato hanno lasciato il clan da allora.