
#RL2CYJQP
The South Tower
Participate in Clan Games. Don’t Be Soft. Do Well in War to Get Promoted
- Punteggio
- 121.642
- Trofei di guerra
- 1870
- Membri
- 47/50
- Trofei richiesti
- 6000
ApertoTrinidad and Tobago96 donazioni a settimana
Membri (47)
| # | Giocatore | Ruolo | Trofei | Donazioni | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ClasherAnziano · online di recente | Anziano | 14.000 | 0 | online di recente |
| 2 | adogMembro · 2 h fa | Membro | 14.000 | 0 | 2 h fa |
| 3 | TinsleyShaneMembro · 14 h fa | Membro | 14.000 | 8 | 14 h fa |
| 4 | -)Atap(-Membro · 3 gg fa | Membro | 14.000 | 0 | 3 gg fa |
| 5 | robotoyMembro · 24 gg fa | Membro | 14.000 | 0 | 24 gg fa |
| 6 | supercellMembro · 10 h fa | Membro | 13.784 | 0 | 10 h fa |
| 7 | CoolBreezeMembro · 1 h fa | Membro | 13.500 | 0 | 1 h fa |
| 8 | choopAnziano · 6 gg fa | Anziano | 13.291 | 0 | 6 gg fa |
| 9 | MynameMembro · 3 gg fa | Membro | 13.119 | 0 | 3 gg fa |
| 10 | WebullMembro · 80 gg fa | Membro | 13.030 | 0 | 80 gg fa |
| 11 | AncilMembro · 16 h fa | Membro | 12.507 | 10 | 16 h fa |
| 12 | CC23Membro · 20 gg fa | Membro | 12.332 | 0 | 20 gg fa |
| 13 | Moyamoya BoyMembro · 117 gg fa | Membro | 12.278 | 0 | 117 gg fa |
| 14 | AustenWithAnRMembro · ieri | Membro | 12.103 | 0 | ieri |
| 15 | codMembro · 15 h fa | Membro | 12.081 | 0 | 15 h fa |
| 16 | ShockAnziano · l’altro ieri | Anziano | 12.033 | 0 | l’altro ieri |
| 17 | SiemAnziano · 26 gg fa | Anziano | 11.848 | 0 | 26 gg fa |
| 18 | weeweeMembro · 10 h fa | Membro | 11.794 | 0 | 10 h fa |
| 19 | chuck hubeyMembro · 181 gg fa | Membro | 11.560 | 0 | 181 gg fa |
| 20 | SilasMembro · 10 h fa | Membro | 11.278 | 0 | 10 h fa |
| 21 | bethcookMembro · online di recente | Membro | 11.123 | 28 | online di recente |
| 22 | ItChaBouyAnziano · 116 gg fa | Anziano | 11.092 | 0 | 116 gg fa |
| 23 | LiamMembro · 102 gg fa | Membro | 10.701 | 0 | 102 gg fa |
| 24 | Take The LMembro · 51 gg fa | Membro | 10.641 | 0 | 51 gg fa |
| 25 | mikeMembro · 12 gg fa | Membro | 10.620 | 0 | 12 gg fa |
| 26 | jimbobMembro · 18 gg fa | Membro | 10.552 | 0 | 18 gg fa |
| 27 | taylorMembro · 40 gg fa | Membro | 10.520 | 0 | 40 gg fa |
| 28 | BrendirtCapo · 23 gg fa | Capo | 10.509 | 0 | 23 gg fa |
| 29 | shizzywizMembro · 61 gg fa | Membro | 10.481 | 0 | 61 gg fa |
| 30 | Max007Membro · 254 gg fa | Membro | 10.285 | 0 | 254 gg fa |
| 31 | B-bonesMembro · 10 h fa | Membro | 10.256 | 0 | 10 h fa |
| 32 | SeanKelly19Membro · 56 gg fa | Membro | 10.002 | 0 | 56 gg fa |
| 33 | JimmyAnziano · 48 gg fa | Anziano | 10.000 | 0 | 48 gg fa |
| 34 | t.rojoMembro · 189 gg fa | Membro | 9898 | 0 | 189 gg fa |
| 35 | royaltyMembro · 2 h fa | Membro | 9591 | 12 | 2 h fa |
| 36 | IcyAtluzAnziano · 274 gg fa | Anziano | 9560 | 0 | 274 gg fa |
| 37 | professor_blabMembro · 10 h fa | Membro | 8885 | 18 | 10 h fa |
| 38 | HellaWetMembro · 11 h fa | Membro | 8683 | 0 | 11 h fa |
| 39 | MoistAnziano · 37 gg fa | Anziano | 8145 | 0 | 37 gg fa |
| 40 | yung slumber ™Membro · 76 gg fa | Membro | 8065 | 0 | 76 gg fa |
| 41 | §pâřţāñMembro · ieri | Membro | 7644 | 20 | ieri |
| 42 | ThatGuyMembro · 1 h fa | Membro | 7360 | 0 | 1 h fa |
| 43 | VoltxMembro · 279 gg fa | Membro | 7333 | 0 | 279 gg fa |
| 44 | parkour4lifeMembro · 213 gg fa | Membro | 7110 | 0 | 213 gg fa |
| 45 | dukeMembro · 49 gg fa | Membro | 7037 | 0 | 49 gg fa |
| 46 | mistafinMembro · 78 gg fa | Membro | 5000 | 0 | 78 gg fa |
| 47 | matthewAnziano · 270 gg fa | Anziano | 182 | 0 | 270 gg fa |
Guerra: giorni di allenamento
Partecipazione dei membri
- CoolBreeze0/4 oggi0
- choop0/4 oggi0
- royalty0/4 oggi0
- CC230/4 oggi0
- HellaWet0/4 oggi0
- Silas0/4 oggi0
- §pâřţāñ0/4 oggi0
- ThatGuy0/4 oggi0
- mike0/4 oggi0
- supercell0/4 oggi0
- AustenWithAnR0/4 oggi0
- Clasher0/4 oggi0
- bethcook0/4 oggi0
- adog4/4 oggi0
- weewee0/4 oggi0
Ultime guerre
- Stagione 136, sett. 35º2824 fama-20
- Stagione 136, sett. 25º2053 fama-20
- Stagione 136, sett. 14º2854 fama-10
- Stagione 135, sett. 51º10.950 fama+100
- Stagione 135, sett. 41º10.000 fama+20
- Stagione 135, sett. 32º8955 fama+10
- Stagione 135, sett. 22º6666 fama+10
- Stagione 135, sett. 11º9506 fama+20
- Stagione 134, sett. 41º6750 fama+100
- Stagione 134, sett. 31º10.000 fama+20