
#LUY2U9
B3ASTS
Welcome! Only a couple of rules: 1) River Race participation is a MUST 2) Promotions are EARNED by participating and donating.
- Punteggio
- 133.853
- Trofei di guerra
- 2437
- Membri
- 50/50
- Trofei richiesti
- 10.000
ApertoUnited States2640 donazioni a settimana
Membri (50)
| # | Giocatore | Ruolo | Trofei | Donazioni | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XenoCapo · 2 h fa | Capo | 14.000 | 248 | 2 h fa |
| 2 | Teasauce002Vicecapo · 3 h fa | Vicecapo | 14.000 | 196 | 3 h fa |
| 3 | oddzillaVicecapo · 4 h fa | Vicecapo | 14.000 | 36 | 4 h fa |
| 4 | JuicyAnziano · 5 h fa | Anziano | 14.000 | 0 | 5 h fa |
| 5 | mobambaMembro · 5 h fa | Membro | 14.000 | 26 | 5 h fa |
| 6 | <c8>WhyBeezyMembro · 6 h fa | Membro | 14.000 | 130 | 6 h fa |
| 7 | TDotVicecapo · 7 h fa | Vicecapo | 14.000 | 0 | 7 h fa |
| 8 | JesterVicecapo · 8 h fa | Vicecapo | 14.000 | 110 | 8 h fa |
| 9 | ReapxrVicecapo · 9 h fa | Vicecapo | 14.000 | 8 | 9 h fa |
| 10 | AustinMembro · 10 h fa | Membro | 14.000 | 0 | 10 h fa |
| 11 | mememeMembro · 13 h fa | Membro | 14.000 | 119 | 13 h fa |
| 12 | LegacyLegendMembro · ieri | Membro | 14.000 | 10 | ieri |
| 13 | ripptideVicecapo · ieri | Vicecapo | 14.000 | 98 | ieri |
| 14 | GusVicecapo · 1 h fa | Vicecapo | 13.922 | 0 | 1 h fa |
| 15 | <c2> TyBonkerzMembro · 9 h fa | Membro | 13.856 | 46 | 9 h fa |
| 16 | ClasherVicecapo · 15 h fa | Vicecapo | 13.534 | 100 | 15 h fa |
| 17 | slippyfistVicecapo · 8 h fa | Vicecapo | 13.233 | 0 | 8 h fa |
| 18 | le4ndro7lMembro · 9 h fa | Membro | 13.177 | 0 | 9 h fa |
| 19 | mirmulnirVicecapo · 15 h fa | Vicecapo | 13.107 | 84 | 15 h fa |
| 20 | Γհε Ɍɸψαλε ƘιƞϑMembro · 1 h fa | Membro | 13.095 | 0 | 1 h fa |
| 21 | Sanchez_32Membro · 5 h fa | Membro | 12.923 | 74 | 5 h fa |
| 22 | DameMMembro · 6 h fa | Membro | 12.824 | 53 | 6 h fa |
| 23 | crazycloudMembro · 14 h fa | Membro | 12.666 | 0 | 14 h fa |
| 24 | crimsonraven234Membro · 16 h fa | Membro | 12.660 | 88 | 16 h fa |
| 25 | TrippinVicecapo · 19 h fa | Vicecapo | 12.623 | 46 | 19 h fa |
| 26 | desmond :)Membro · 6 h fa | Membro | 12.532 | 100 | 6 h fa |
| 27 | NobodyMembro · 11 h fa | Membro | 12.369 | 80 | 11 h fa |
| 28 | Gary OakVicecapo · 2 h fa | Vicecapo | 12.358 | 34 | 2 h fa |
| 29 | MonkeyBallsMembro · 1 h fa | Membro | 12.294 | 234 | 1 h fa |
| 30 | mieruko511Anziano · 4 h fa | Anziano | 12.236 | 10 | 4 h fa |
| 31 | RoyalMembro · 9 h fa | Membro | 12.207 | 0 | 9 h fa |
| 32 | orionMembro · 18 h fa | Membro | 12.150 | 43 | 18 h fa |
| 33 | rtyyuiodfMembro · 13 h fa | Membro | 11.871 | 59 | 13 h fa |
| 34 | <c3>RYPOIDMembro · ieri | Membro | 11.864 | 56 | ieri |
| 35 | urmommatakeitMembro · 12 h fa | Membro | 11.769 | 0 | 12 h fa |
| 36 | Buddha BVicecapo · 6 h fa | Vicecapo | 11.591 | 86 | 6 h fa |
| 37 | PifeMembro · 16 h fa | Membro | 11.564 | 124 | 16 h fa |
| 38 | ¥Vēńǒm¥Vicecapo · 26 gg fa | Vicecapo | 11.357 | 0 | 26 gg fa |
| 39 | ho3einMembro · 3 h fa | Membro | 11.346 | 28 | 3 h fa |
| 40 | TheCrazy88’sVicecapo · ieri | Vicecapo | 11.296 | 0 | ieri |
| 41 | NewtVicecapo · 9 h fa | Vicecapo | 11.243 | 62 | 9 h fa |
| 42 | kd5Membro · 15 h fa | Membro | 11.116 | 0 | 15 h fa |
| 43 | GoldMembro · 5 h fa | Membro | 10.821 | 58 | 5 h fa |
| 44 | Beat MatthewVicecapo · 4 h fa | Vicecapo | 10.733 | 74 | 4 h fa |
| 45 | WorstLT3EverMembro · 3 gg fa | Membro | 10.560 | 0 | 3 gg fa |
| 46 | BattleBabeVicecapo · 7 h fa | Vicecapo | 10.535 | 36 | 7 h fa |
| 47 | Dan Level 1Membro · 10 h fa | Membro | 10.410 | 38 | 10 h fa |
| 48 | PØP€ØRÑVicecapo · 6 h fa | Vicecapo | 10.179 | 18 | 6 h fa |
| 49 | FBGMRKAnziano · 7 gg fa | Anziano | 10.046 | 0 | 7 gg fa |
| 50 | GeozillaVicecapo · 9 h fa | Vicecapo | 8711 | 28 | 9 h fa |
Guerra: giorni di allenamento
Partecipazione dei membri
- Dan Level 10/4 oggi0
- <c2> TyBonkerz2/4 oggi0
- slippyfist0/4 oggi0
- rtyyuiodf4/4 oggi0
- Newt0/4 oggi0
- crimsonraven2340/4 oggi0
- Royal0/4 oggi0
- LegacyLegend0/4 oggi0
- Nobody0/4 oggi0
- Gary Oak0/4 oggi0
- Beat Matthew0/4 oggi0
- mobamba0/4 oggi0
- Pife0/4 oggi0
- Jester0/4 oggi0
- Trippin0/4 oggi0
Ultime guerre
- Stagione 136, sett. 31º10.000 fama+20
- Stagione 136, sett. 21º10.000 fama+20
- Stagione 136, sett. 11º10.000 fama+20
- Stagione 135, sett. 53º38.600 fama-25
- Stagione 135, sett. 44º4967 fama-10
- Stagione 135, sett. 32º6638 fama+10
- Stagione 135, sett. 21º10.000 fama+20
- Stagione 135, sett. 15º2927 fama-20
- Stagione 134, sett. 43º32.100 fama-25
- Stagione 134, sett. 33º4977 fama-5