
Monitoraggio guerra di tamil
#LL0JR99Y · 50/50 membri · Giorno di guerra
Battaglie del giorno
1 membri su 50 hanno giocato i loro 4 mazzi. Chi deve ancora giocare compare per primo.
- 0/4DIAVIN0/16 sett.0
- 0/4■TAMILAN■RIP0/16 sett.0
- 0/4TNSAPA0/16 sett.0
- 0/4siva0/16 sett.0
- 0/4—_– \( ̄▽ ̄;)/( ^0/16 sett.0
- 0/4Raja0/16 sett.0
- 0/4Ryan0/16 sett.0
- 0/4HogRiderNoHog0/16 sett.0
- 0/4Sudarsan0/16 sett.0
- 0/4sakthi0/16 sett.0
- 0/4DaRin BeniTto0/16 sett.0
- 0/4King0/16 sett.0
- 0/4BUDDY0/16 sett.0
- 0/4sham0/16 sett.0
- 0/4MÃLEGEND0/16 sett.0
- 0/4DANGER VARSHAN0/16 sett.0
- 0/4RohitRocking0/16 sett.0
- 0/4Lukas0/16 sett.0
- 0/4klaus0/16 sett.0
- 0/4Gopi0/16 sett.0
- 0/4Vishnu varshan0/16 sett.0
- 0/4PRINCE0/16 sett.0
- 0/4logan0/16 sett.0
- 0/4subhroy4621M0/16 sett.0
- 0/4Aji Bp0/16 sett.0
- 0/4Monish0/16 sett.0
- 0/4Maggy0/16 sett.0
- 0/4Aryan0/16 sett.0
- 0/4V - GOD0/16 sett.0
- 0/4bedrock bhai0/16 sett.0
- 0/4★DASS★0/16 sett.0
- 0/4Alan0/16 sett.0
- 0/4ÇR la PÜLÎ0/16 sett.0
- 0/4harisrii0/16 sett.0
- 0/4LoneWolf0/16 sett.0
- 0/4suryaprakash0/16 sett.0
- 0/4remo990/16 sett.0
- 0/4punjab0/16 sett.0
- 0/4REMO0/16 sett.0
- 0/4starlord0/16 sett.0
- 0/4bala0/16 sett.0
- 0/4callmeJAGU0/16 sett.0
- 0/4dark0/16 sett.0
- 0/4Arvind1/16 sett.200
- 0/4RAMS4/16 sett.400
- 0/4Masilamani4/16 sett.600
- 0/4murali4/16 sett.800
- 0/4KRISH10S8/16 sett.1500
- 1/4GlX2/16 sett.200
- 4/4Rammonesh12/16 sett.1800
Partecipazione nelle ultime 8 guerre
Mazzi giocati per settimana di guerra (massimo 16). I meno attivi compaiono per primi.
| Membro | Media | Ult. | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ■TAMILAN■RIP | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| siva | 0% | 0 | · | · | · |
| HogRiderNoHog | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudarsan | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King | 0% | 0 | 0 | · | · |
| BUDDY | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sham | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MÃLEGEND | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANGER VARSHAN | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| klaus | 0% | · | · | · | · |
| Gopi | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRINCE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subhroy4621M | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aji Bp | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monish | 0% | · | · | · | · |
| V - GOD | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★DASS★ | 0% | · | · | · | · |
| LoneWolf | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| remo99 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| punjab | 0% | 0 | 0 | 0 | · |
| starlord | 0% | · | · | · | · |
| bala | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| callmeJAGU | 0% | · | · | · | · |
| dark | 0% | · | · | · | · |
| Ryan | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIAVIN | 3% | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TNSAPA | 4% | 0 | 0 | 0 | · |
| logan | 5% | 0 | 0 | 2 | 1 |
| murali | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| harisrii | 6% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DaRin BeniTto | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMO | 9% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arvind | 11% | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Lukas | 13% | 0 | 6 | 0 | 0 |
| —_– \( ̄▽ ̄;)/( ^ | 19% | 0 | 6 | · | · |
| sakthi | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMS | 38% | 1 | 6 | 2 | 8 |
| Masilamani | 46% | 10 | 7 | 11 | 9 |
| Rammonesh | 63% | 4 | 4 | 16 | 12 |
| GlX | 64% | 9 | 15 | 16 | 12 |
| KRISH10S | 80% | 16 | 12 | 15 | 12 |
| Raja | nuovo | · | · | · | · |
| RohitRocking | nuovo | · | · | · | · |
| Vishnu varshan | nuovo | · | · | · | · |
| Maggy | nuovo | · | · | · | · |
| Aryan | nuovo | · | · | · | · |
| bedrock bhai | nuovo | · | · | · | · |
| Alan | nuovo | · | · | · | · |
| ÇR la PÜLÎ | nuovo | · | · | · | · |
| suryaprakash | nuovo | · | · | · | · |
«·»: non era ancora nel clan in quel momento.