
#G2QVU0YR
INDONESIA
MUSIM WAR WAJIB 4x Sehari ⚔️ RAJIN BERDONASI 💰 NO TOXIC/SPAM EMOTICON ❌ MINIMAL POINT WAR 1.600 OUR OUT
- Punteggio
- 133.289
- Trofei di guerra
- 3041
- Membri
- 50/50
- Trofei richiesti
- 9000
ApertoIndonesia6308 donazioni a settimana
Membri (50)
| # | Giocatore | Ruolo | Trofei | Donazioni | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AndyRestavaraAnziano · 1 h fa | Anziano | 14.000 | 448 | 1 h fa |
| 2 | BMVicecapo · 1 h fa | Vicecapo | 14.000 | 469 | 1 h fa |
| 3 | DaengTujuVicecapo · 1 h fa | Vicecapo | 14.000 | 306 | 1 h fa |
| 4 | hagarAnziano · 1 h fa | Anziano | 14.000 | 344 | 1 h fa |
| 5 | mingchenMembro · 2 h fa | Membro | 14.000 | 140 | 2 h fa |
| 6 | nizamVicecapo · 2 h fa | Vicecapo | 14.000 | 188 | 2 h fa |
| 7 | arkan_19Anziano · 3 h fa | Anziano | 14.000 | 0 | 3 h fa |
| 8 | NyxAnziano · 3 h fa | Anziano | 14.000 | 46 | 3 h fa |
| 9 | ⭐™MrKemet™⭐Anziano · 5 h fa | Anziano | 14.000 | 170 | 5 h fa |
| 10 | Abraham_NtoMembro · 8 h fa | Membro | 14.000 | 161 | 8 h fa |
| 11 | RaraaaVicecapo · 12 h fa | Vicecapo | 14.000 | 106 | 12 h fa |
| 12 | BIG CHEESEAnziano · 14 h fa | Anziano | 14.000 | 0 | 14 h fa |
| 13 | Bjm_ArzAnziano · 22 h fa | Anziano | 14.000 | 34 | 22 h fa |
| 14 | MU'MINAnziano · 6 h fa | Anziano | 13.774 | 62 | 6 h fa |
| 15 | dalpanAnziano · 2 h fa | Anziano | 13.690 | 134 | 2 h fa |
| 16 | ㄗ卄工れ乙Anziano · 3 h fa | Anziano | 13.632 | 0 | 3 h fa |
| 17 | Cro0o0ot DalamMembro · ieri | Membro | 13.529 | 36 | ieri |
| 18 | KIMI • CHIAnziano · online di recente | Anziano | 13.500 | 448 | online di recente |
| 19 | Fir'aunMembro · ieri | Membro | 13.344 | 0 | ieri |
| 20 | {ZERO×¢UDA¥•Anziano · 19 h fa | Anziano | 13.217 | 154 | 19 h fa |
| 21 | PETIR 1984Membro · ieri | Membro | 13.190 | 48 | ieri |
| 22 | モㄅ匚丹Π口尺Anziano · 22 h fa | Anziano | 13.159 | 32 | 22 h fa |
| 23 | nyosMembro · 20 h fa | Membro | 13.071 | 64 | 20 h fa |
| 24 | GODONGSEWUVicecapo · ieri | Vicecapo | 13.029 | 54 | ieri |
| 25 | Am i QueenMembro · 17 h fa | Membro | 13.006 | 0 | 17 h fa |
| 26 | rony boy13Membro · 1 h fa | Membro | 12.795 | 13 | 1 h fa |
| 27 | Ande_CRMembro · 15 h fa | Membro | 12.671 | 28 | 15 h fa |
| 28 | bg mads indoMembro · 3 h fa | Membro | 12.634 | 145 | 3 h fa |
| 29 | dinacantikMembro · 2 h fa | Membro | 12.510 | 44 | 2 h fa |
| 30 | ayunovitaMembro · 2 h fa | Membro | 12.389 | 186 | 2 h fa |
| 31 | RizaapriliaaaMembro · 6 h fa | Membro | 11.591 | 124 | 6 h fa |
| 32 | merdekaVicecapo · l’altro ieri | Vicecapo | 11.582 | 126 | l’altro ieri |
| 33 | MandekVicecapo · 11 h fa | Vicecapo | 11.500 | 53 | 11 h fa |
| 34 | THE FIREVicecapo · 1 h fa | Vicecapo | 11.323 | 608 | 1 h fa |
| 35 | KeliboVicecapo · 2 h fa | Vicecapo | 11.200 | 8 | 2 h fa |
| 36 | gedangAnziano · 15 h fa | Anziano | 10.798 | 176 | 15 h fa |
| 37 | ChrisnaMembro · 2 h fa | Membro | 10.361 | 0 | 2 h fa |
| 38 | <★•The Raid•★>Membro · 12 h fa | Membro | 10.332 | 176 | 12 h fa |
| 39 | Kawan HariMembro · 15 h fa | Membro | 10.178 | 0 | 15 h fa |
| 40 | MR.AHNAFMembro · 19 h fa | Membro | 10.058 | 99 | 19 h fa |
| 41 | babangariiMembro · 16 h fa | Membro | 9771 | 0 | 16 h fa |
| 42 | TheRizzGuyMembro · 5 h fa | Membro | 9690 | 0 | 5 h fa |
| 43 | LAKSAGARAMembro · ieri | Membro | 9595 | 56 | ieri |
| 44 | AKU-KRISNAMembro · ieri | Membro | 9558 | 52 | ieri |
| 45 | perkinsMembro · 2 h fa | Membro | 9503 | 106 | 2 h fa |
| 46 | pfeifferMembro · 14 h fa | Membro | 9492 | 318 | 14 h fa |
| 47 | RiRi18Membro · l’altro ieri | Membro | 9213 | 0 | l’altro ieri |
| 48 | saleh parteyMembro · 1 h fa | Membro | 9175 | 60 | 1 h fa |
| 49 | pyupyuCapo · 1 h fa | Capo | 9161 | 486 | 1 h fa |
| 50 | Boss!!Membro · ieri | Membro | 9017 | 0 | ieri |
Guerra: giorni di allenamento
Partecipazione dei membri
- nyos0/4 oggi0
- KIMI • CHI4/4 oggi0
- hagar0/4 oggi0
- {ZERO×¢UDA¥•0/4 oggi0
- TheRizzGuy0/4 oggi0
- Kawan Hari0/4 oggi0
- rony boy130/4 oggi0
- saleh partey0/4 oggi0
- DaengTuju0/4 oggi0
- Bjm_Arz0/4 oggi0
- ㄗ卄工れ乙0/4 oggi0
- gedang0/4 oggi0
- Am i Queen0/4 oggi0
- Rizaapriliaaa4/4 oggi0
- merdeka0/4 oggi0
Ultime guerre
- Stagione 136, sett. 32º9383 fama+10
- Stagione 136, sett. 22º9426 fama+10
- Stagione 136, sett. 12º9010 fama+10
- Stagione 135, sett. 53º73.600 fama-25
- Stagione 135, sett. 43º7207 fama-5
- Stagione 135, sett. 33º4583 fama-5
- Stagione 135, sett. 22º7603 fama+10
- Stagione 135, sett. 14º5486 fama-10
- Stagione 134, sett. 42º89.300 fama+50
- Stagione 134, sett. 32º8615 fama+10