
#82UCQGJC
surabaya
Warning Di WAJIB kan untuk war, 4x dalam sehari, jika tidak war sudah di pastikan out. donasi minimal 200 perminggu, good team
- Punteggio
- 117.722
- Trofei di guerra
- 2550
- Membri
- 50/50
- Trofei richiesti
- 2000
ApertoIndonesia1640 donazioni a settimana
Membri (50)
| # | Giocatore | Ruolo | Trofei | Donazioni | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | black eagleVicecapo · 1 h fa | Vicecapo | 14.000 | 103 | 1 h fa |
| 2 | God usoppMembro · 2 h fa | Membro | 14.000 | 92 | 2 h fa |
| 3 | God WarVicecapo · 3 h fa | Vicecapo | 14.000 | 18 | 3 h fa |
| 4 | hape kentangCapo · 3 h fa | Capo | 14.000 | 10 | 3 h fa |
| 5 | Marwan okMembro · 7 h fa | Membro | 14.000 | 10 | 7 h fa |
| 6 | SlaYerLorD69Vicecapo · 12 h fa | Vicecapo | 14.000 | 78 | 12 h fa |
| 7 | gamalielVicecapo · l’altro ieri | Vicecapo | 14.000 | 0 | l’altro ieri |
| 8 | ArjunMembro · 1 h fa | Membro | 13.737 | 9 | 1 h fa |
| 9 | HanVicecapo · 6 h fa | Vicecapo | 13.696 | 108 | 6 h fa |
| 10 | sebt saja bungaVicecapo · 1 h fa | Vicecapo | 13.190 | 106 | 1 h fa |
| 11 | gatot kacaMembro · 3 h fa | Membro | 13.150 | 20 | 3 h fa |
| 12 | upilsentilVicecapo · 1 h fa | Vicecapo | 12.559 | 28 | 1 h fa |
| 13 | nngAnziano · 4 h fa | Anziano | 12.356 | 51 | 4 h fa |
| 14 | edy r.d.vMembro · online di recente | Membro | 11.899 | 58 | online di recente |
| 15 | Trainer HosTMembro · online di recente | Membro | 11.389 | 147 | online di recente |
| 16 | AiyozyAnziano · 6 h fa | Anziano | 11.343 | 80 | 6 h fa |
| 17 | ArunikaMembro · 4 h fa | Membro | 10.979 | 50 | 4 h fa |
| 18 | AllAnziano · 2 h fa | Anziano | 10.643 | 46 | 2 h fa |
| 19 | LyoidAnziano · 15 h fa | Anziano | 10.501 | 0 | 15 h fa |
| 20 | WAFATAnziano · 13 h fa | Anziano | 10.473 | 40 | 13 h fa |
| 21 | @anumuMembro · 5 h fa | Membro | 10.186 | 125 | 5 h fa |
| 22 | King_gorgom16Membro · 7 h fa | Membro | 10.151 | 10 | 7 h fa |
| 23 | Setod MoelyanaMembro · 3 h fa | Membro | 10.095 | 20 | 3 h fa |
| 24 | Super MikroMembro · 2 h fa | Membro | 10.057 | 0 | 2 h fa |
| 25 | Sanzu-Membro · 2 h fa | Membro | 9887 | 0 | 2 h fa |
| 26 | RIVALDY_KINGMembro · online di recente | Membro | 9821 | 36 | online di recente |
| 27 | ZeronaviMembro · ieri | Membro | 8854 | 0 | ieri |
| 28 | Bayyz.Membro · 4 h fa | Membro | 8590 | 0 | 4 h fa |
| 29 | robincuwanMembro · 21 h fa | Membro | 8530 | 0 | 21 h fa |
| 30 | XBIRINXVicecapo · 5 h fa | Vicecapo | 8449 | 18 | 5 h fa |
| 31 | SamAnziano · 7 h fa | Anziano | 8148 | 0 | 7 h fa |
| 32 | thekingMembro · 3 h fa | Membro | 8103 | 0 | 3 h fa |
| 33 | BeatMeBstrdMembro · 6 h fa | Membro | 8000 | 2 | 6 h fa |
| 34 | malxkastelMembro · 1 h fa | Membro | 6867 | 10 | 1 h fa |
| 35 | Mr. AlifMembro · 3 h fa | Membro | 6695 | 18 | 3 h fa |
| 36 | RAVENMembro · 12 h fa | Membro | 6652 | 8 | 12 h fa |
| 37 | Kon ToolVicecapo · ieri | Vicecapo | 6340 | 0 | ieri |
| 38 | Zia_Aira_Vicecapo · ieri | Vicecapo | 5965 | 0 | ieri |
| 39 | hybrid TheoryVicecapo · 5 h fa | Vicecapo | 5961 | 16 | 5 h fa |
| 40 | Mr. Jack OwickVicecapo · ieri | Vicecapo | 5863 | 0 | ieri |
| 41 | TONY D'ARIZONEMembro · 1 h fa | Membro | 5795 | 0 | 1 h fa |
| 42 | avengersMembro · 2 h fa | Membro | 5431 | 0 | 2 h fa |
| 43 | ocirMembro · 8 h fa | Membro | 5309 | 0 | 8 h fa |
| 44 | KranaiiVicecapo · 5 h fa | Vicecapo | 5293 | 28 | 5 h fa |
| 45 | shootMembro · 1 h fa | Membro | 5145 | 191 | 1 h fa |
| 46 | meli07Membro · 5 h fa | Membro | 4432 | 22 | 5 h fa |
| 47 | MsRMembro · 2 h fa | Membro | 4159 | 44 | 2 h fa |
| 48 | AbbyMembro · online di recente | Membro | 3320 | 38 | online di recente |
| 49 | mpikMembro · 1 h fa | Membro | 2807 | 0 | 1 h fa |
| 50 | A_17Membro · 2 h fa | Membro | 4799 | 0 | 2 h fa |
Guerra: giorni di allenamento
Partecipazione dei membri
- RIVALDY_KING0/4 oggi0
- Abby0/4 oggi0
- avengers0/4 oggi0
- black eagle0/4 oggi0
- God usopp0/4 oggi0
- upilsentil0/4 oggi0
- Bayyz.0/4 oggi0
- MsR0/4 oggi0
- A_170/4 oggi0
- Setod Moelyana0/4 oggi0
- All0/4 oggi0
- malxkastel0/4 oggi0
- Arjun1/4 oggi0
- edy r.d.v0/4 oggi0
- Sanzu-0/4 oggi0
Ultime guerre
- Stagione 136, sett. 43º48.600 fama-25
- Stagione 136, sett. 33º5576 fama-5
- Stagione 136, sett. 24º3100 fama-10
- Stagione 136, sett. 12º5724 fama+10
- Stagione 135, sett. 54º52.950 fama-50
- Stagione 135, sett. 43º5064 fama-5
- Stagione 135, sett. 33º5320 fama-5
- Stagione 135, sett. 24º3962 fama-10
- Stagione 135, sett. 14º2691 fama-10
- Stagione 134, sett. 42º46.200 fama+50