
#2PQLRQL2
AJ STYLES
join wajib Intro ,sering donasi dan clan war, no toxic ingat wajib WAR✊️✊️✊️👊💪
- Punteggio
- 132.357
- Trofei di guerra
- 2117
- Membri
- 48/50
- Trofei richiesti
- 9000
ApertoIndonesia1776 donazioni a settimana
Membri (48)
| # | Giocatore | Ruolo | Trofei | Donazioni | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hamuyno1Anziano · online di recente | Anziano | 14.000 | 0 | online di recente |
| 2 | °AEZURAMAX°Anziano · 1 h fa | Anziano | 14.000 | 0 | 1 h fa |
| 3 | CK | SkotlaMMembro · 1 h fa | Membro | 14.000 | 27 | 1 h fa |
| 4 | Mi_RiLMembro · 11 h fa | Membro | 14.000 | 0 | 11 h fa |
| 5 | anchuAnziano · 11 h fa | Anziano | 14.000 | 0 | 11 h fa |
| 6 | victoryMembro · 15 h fa | Membro | 14.000 | 36 | 15 h fa |
| 7 | ELAnziano · ieri | Anziano | 14.000 | 42 | ieri |
| 8 | ansAnziano · ieri | Anziano | 14.000 | 0 | ieri |
| 9 | matadorAnziano · l’altro ieri | Anziano | 14.000 | 0 | l’altro ieri |
| 10 | heruMembro · 8 gg fa | Membro | 14.000 | 0 | 8 gg fa |
| 11 | BlackiMembro · 7 h fa | Membro | 13.789 | 0 | 7 h fa |
| 12 | kazumaMembro · 8 h fa | Membro | 13.697 | 0 | 8 h fa |
| 13 | bagaskoroVicecapo · 3 h fa | Vicecapo | 13.599 | 144 | 3 h fa |
| 14 | SAHAR11Membro · 3 gg fa | Membro | 13.563 | 0 | 3 gg fa |
| 15 | bismilahMembro · 1 h fa | Membro | 13.395 | 0 | 1 h fa |
| 16 | Anfil YNWAMembro · 12 h fa | Membro | 13.323 | 0 | 12 h fa |
| 17 | azrilMembro · 7 h fa | Membro | 13.236 | 30 | 7 h fa |
| 18 | azkardianVicecapo · 1 h fa | Vicecapo | 13.154 | 42 | 1 h fa |
| 19 | lusiVicecapo · 15 h fa | Vicecapo | 13.120 | 0 | 15 h fa |
| 20 | fsMembro · 5 h fa | Membro | 13.089 | 46 | 5 h fa |
| 21 | tipe-xMembro · ieri | Membro | 13.027 | 0 | ieri |
| 22 | BaseFighterMembro · 1 h fa | Membro | 12.871 | 100 | 1 h fa |
| 23 | sabut sabilMembro · 1 h fa | Membro | 12.848 | 194 | 1 h fa |
| 24 | desta_tampanMembro · 3 h fa | Membro | 12.821 | 0 | 3 h fa |
| 25 | KEN CHOELZMembro · 3 h fa | Membro | 12.777 | 165 | 3 h fa |
| 26 | IzolMembro · 3 gg fa | Membro | 12.776 | 0 | 3 gg fa |
| 27 | putriMembro · 4 h fa | Membro | 12.748 | 43 | 4 h fa |
| 28 | elninoooMembro · 6 h fa | Membro | 12.696 | 34 | 6 h fa |
| 29 | Tomy KurniaMembro · 3 h fa | Membro | 12.540 | 34 | 3 h fa |
| 30 | penk_qixMembro · 4 h fa | Membro | 12.232 | 140 | 4 h fa |
| 31 | MHz_AndrianoMembro · 7 h fa | Membro | 12.205 | 0 | 7 h fa |
| 32 | no moneyMembro · 3 h fa | Membro | 11.722 | 10 | 3 h fa |
| 33 | OlympussMembro · 6 gg fa | Membro | 11.704 | 0 | 6 gg fa |
| 34 | jebeAnziano · 6 h fa | Anziano | 11.683 | 16 | 6 h fa |
| 35 | JIBRANTINGMembro · ieri | Membro | 11.454 | 35 | ieri |
| 36 | JibrieL MarinosMembro · 3 gg fa | Membro | 11.281 | 0 | 3 gg fa |
| 37 | Fake_NoobMembro · 4 h fa | Membro | 10.876 | 216 | 4 h fa |
| 38 | AlongYauMembro · 3 h fa | Membro | 10.838 | 118 | 3 h fa |
| 39 | AndexiousMembro · 3 h fa | Membro | 10.628 | 0 | 3 h fa |
| 40 | R.A.D •lightMembro · 5 h fa | Membro | 10.587 | 121 | 5 h fa |
| 41 | ~The Crew~Membro · 2 h fa | Membro | 10.533 | 68 | 2 h fa |
| 42 | DipZ-27Membro · 3 gg fa | Membro | 10.121 | 0 | 3 gg fa |
| 43 | Agung IdMembro · 9 h fa | Membro | 10.000 | 0 | 9 h fa |
| 44 | ruruCapo · 4 gg fa | Capo | 9866 | 0 | 4 gg fa |
| 45 | win? of courseMembro · 5 h fa | Membro | 9331 | 0 | 5 h fa |
| 46 | JAYA.BMembro · 7 h fa | Membro | 9224 | 115 | 7 h fa |
| 47 | rifMembro · ieri | Membro | 9070 | 0 | ieri |
| 48 | pocomei_26Vicecapo · 3 gg fa | Vicecapo | 8762 | 0 | 3 gg fa |
Guerra: giorni di allenamento
Partecipazione dei membri
- victory0/4 oggi0
- win? of course0/4 oggi0
- desta_tampan0/4 oggi0
- Mi_RiL0/4 oggi0
- jebe0/4 oggi0
- Tomy Kurnia0/4 oggi0
- Anfil YNWA0/4 oggi0
- MHz_Andriano0/4 oggi0
- sabut sabil4/4 oggi0
- Blacki0/4 oggi0
- ans0/4 oggi0
- °AEZURAMAX°0/4 oggi0
- no money0/4 oggi0
- Agung Id0/4 oggi0
- R.A.D •light0/4 oggi0
Ultime guerre
- Stagione 136, sett. 42º21.050 fama+50
- Stagione 136, sett. 33º5030 fama-5
- Stagione 136, sett. 23º5160 fama-5
- Stagione 136, sett. 14º3499 fama-10
- Stagione 135, sett. 55º12.800 fama-100
- Stagione 135, sett. 44º3505 fama-10
- Stagione 135, sett. 35º1999 fama-20
- Stagione 135, sett. 24º3296 fama-10
- Stagione 135, sett. 15º2485 fama-20
- Stagione 134, sett. 41º30.800 fama+100