
Monitoraggio guerra di ישראל
#2JGVC0G2 · 50/50 membri · Giorno di guerra
Battaglie del giorno
7 membri su 50 hanno giocato i loro 4 mazzi. Chi deve ancora giocare compare per primo.
- 0/4ofek0/16 sett.0
- 0/4oren0/16 sett.0
- 0/4israel0/16 sett.0
- 0/4gur0/16 sett.0
- 0/4herzel1260/16 sett.0
- 0/4Sobotka0/16 sett.0
- 0/4No chance!!!!!!0/16 sett.0
- 0/4tuval0/16 sett.0
- 0/4▄︻デ══━一 LIBI0/16 sett.0
- 0/4Dima0/16 sett.0
- 0/4עם ישראל חי!0/16 sett.0
- 0/4asafbd0/16 sett.0
- 0/4togik0/16 sett.0
- 0/4yarone0/16 sett.0
- 0/4VerioN0/16 sett.0
- 0/4itzik0/16 sett.0
- 0/4Yahel HaMashmid0/16 sett.0
- 0/4Puppy0/16 sett.0
- 0/4השליט0/16 sett.0
- 0/4Witcher 800/16 sett.0
- 0/4avivuli0/16 sett.0
- 0/4shawarma maker0/16 sett.0
- 0/4gllk0/16 sett.0
- 0/4paferllume0/16 sett.0
- 0/4Uzi Yosef0/16 sett.0
- 0/4mr_bilbalizem0/16 sett.0
- 0/4אברי0/16 sett.0
- 0/4eSneekOfficial0/16 sett.0
- 0/4V1PER0/16 sett.0
- 0/4REI BARBARO0/16 sett.0
- 0/4大吉大利今晚吃雞0/16 sett.0
- 0/4נהוראי יפר0/16 sett.0
- 0/4Pees0/16 sett.0
- 0/4Sk/ido0/16 sett.0
- 0/4FunkMaster0/16 sett.0
- 0/4idan.0/16 sett.0
- 0/4#בנישו#21/16 sett.200
- 0/4רעות2/16 sett.300
- 0/4zozo2/16 sett.500
- 0/4Noam Chaz4/16 sett.500
- 1/4-(shai)-1/16 sett.100
- 1/4taninliran2/16 sett.200
- 3/4Gozall3/16 sett.600
- 4/4kompas8/16 sett.850
- 4/4Avsha8/16 sett.950
- 4/4zshlomi8/16 sett.1000
- 4/4TheFword8/16 sett.1000
- 4/4Light ori8/16 sett.1200
- 4/4אוריגמי8/16 sett.1500
- 4/4Thunderrrr8/16 sett.1600
Partecipazione nelle ultime 8 guerre
Mazzi giocati per settimana di guerra (massimo 16). I meno attivi compaiono per primi.
| Membro | Media | Ult. | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ofek | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oren | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israel | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sobotka | 0% | 0 | 0 | · | · |
| yarone | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VerioN | 0% | 0 | 0 | 0 | · |
| itzik | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yahel HaMashmid | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puppy | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השליט | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avivuli | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| shawarma maker | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gllk | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| paferllume | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzi Yosef | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mr_bilbalizem | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אברי | 0% | 0 | 0 | 0 | · |
| eSneekOfficial | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V1PER | 0% | 0 | 0 | 0 | · |
| REI BARBARO | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大吉大利今晚吃雞 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pees | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sk/ido | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FunkMaster | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| idan. | 0% | · | · | · | · |
| ▄︻デ══━一 LIBI | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| gur | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dima | 3% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| עם ישראל חי! | 3% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| tuval | 4% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Witcher 80 | 8% | 2 | 0 | 0 | 4 |
| taninliran | 21% | 4 | 4 | 4 | 4 |
| zozo | 23% | 6 | 9 | 4 | 2 |
| No chance!!!!!! | 25% | 0 | 1 | 0 | 4 |
| togik | 27% | 2 | 4 | 8 | 9 |
| -(shai)- | 28% | 3 | 4 | 9 | 3 |
| רעות | 49% | 8 | 9 | 8 | 6 |
| zshlomi | 53% | 9 | 15 | 4 | 4 |
| #בנישו#2 | 57% | 6 | 6 | 8 | 4 |
| Gozall | 66% | 12 | 12 | 8 | 14 |
| herzel126 | 66% | 5 | 16 | 9 | 11 |
| Light ori | 69% | 9 | 16 | 8 | · |
| Noam Chaz | 88% | 11 | 16 | 16 | 12 |
| asafbd | 91% | 6 | 16 | 16 | 15 |
| kompas | 94% | 12 | 16 | 16 | 16 |
| אוריגמי | 96% | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Avsha | 96% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| TheFword | 98% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Thunderrrr | 98% | 16 | 16 | 16 | 16 |
| נהוראי יפר | nuovo | · | · | · | · |
«·»: non era ancora nel clan in quel momento. 1 giocatore che ha partecipato ha lasciato il clan da allora.