
#29VR9LPL
ISRAEL RU
התנאים: לשמור על כבוד, לתרום, והכי חשוב לתקוף בWAR. מינימום נדרש ל4 ימים של מלחמה 1000 נקודות. קלאן פעיל 2026
- Punteggio
- 133.757
- Trofei di guerra
- 3125
- Membri
- 50/50
- Trofei richiesti
- 6000
ApertoIsrael4114 donazioni a settimana
Membri (50)
| # | Giocatore | Ruolo | Trofei | Donazioni | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אילן המלךMembro · 1 h fa | Membro | 14.000 | 0 | 1 h fa |
| 2 | SharAnziano · 3 h fa | Anziano | 14.000 | 198 | 3 h fa |
| 3 | Eladalp6Anziano · 4 h fa | Anziano | 14.000 | 327 | 4 h fa |
| 4 | RifoRimazAnziano · 4 h fa | Anziano | 14.000 | 0 | 4 h fa |
| 5 | War ArticeVicecapo · 5 h fa | Vicecapo | 14.000 | 530 | 5 h fa |
| 6 | asaf cAnziano · 6 h fa | Anziano | 14.000 | 0 | 6 h fa |
| 7 | ….Membro · 7 h fa | Membro | 14.000 | 16 | 7 h fa |
| 8 | Eyal218Anziano · 7 h fa | Anziano | 14.000 | 24 | 7 h fa |
| 9 | orAnziano · 8 h fa | Anziano | 14.000 | 308 | 8 h fa |
| 10 | bomboclatMembro · 9 h fa | Membro | 14.000 | 26 | 9 h fa |
| 11 | LevranAnziano · 9 h fa | Anziano | 14.000 | 56 | 9 h fa |
| 12 | OMॐShalOMAnziano · 10 h fa | Anziano | 14.000 | 66 | 10 h fa |
| 13 | david⚔️Anziano · 7 h fa | Anziano | 13.926 | 18 | 7 h fa |
| 14 | ziv151Anziano · 2 h fa | Anziano | 13.814 | 8 | 2 h fa |
| 15 | auphyrMembro · 13 h fa | Membro | 13.593 | 70 | 13 h fa |
| 16 | nebo66Anziano · 7 h fa | Anziano | 13.561 | 319 | 7 h fa |
| 17 | Lalush_23Membro · ieri | Membro | 13.500 | 0 | ieri |
| 18 | tomerAnziano · 10 h fa | Anziano | 13.454 | 0 | 10 h fa |
| 19 | nirAnziano · 7 h fa | Anziano | 13.384 | 110 | 7 h fa |
| 20 | yamitMembro · 2 h fa | Membro | 13.337 | 52 | 2 h fa |
| 21 | ZALAnziano · 6 h fa | Anziano | 13.185 | 96 | 6 h fa |
| 22 | DimaMembro · 10 h fa | Membro | 13.119 | 32 | 10 h fa |
| 23 | eylon cr7Anziano · 4 h fa | Anziano | 13.088 | 10 | 4 h fa |
| 24 | IamGrootAnziano · 4 h fa | Anziano | 13.031 | 396 | 4 h fa |
| 25 | joni777Membro · 7 h fa | Membro | 12.948 | 0 | 7 h fa |
| 26 | avrahmAnziano · 2 h fa | Anziano | 12.854 | 95 | 2 h fa |
| 27 | rp21Membro · 5 h fa | Membro | 12.667 | 0 | 5 h fa |
| 28 | NoamMembro · 6 h fa | Membro | 12.594 | 110 | 6 h fa |
| 29 | smsAnziano · 6 h fa | Anziano | 12.507 | 30 | 6 h fa |
| 30 | numaaaMembro · ieri | Membro | 12.410 | 8 | ieri |
| 31 | Israel Wins!!!Anziano · 6 h fa | Anziano | 12.178 | 366 | 6 h fa |
| 32 | BermedvedCapo · 6 h fa | Capo | 12.157 | 37 | 6 h fa |
| 33 | tamirAnziano · 8 h fa | Anziano | 12.098 | 2 | 8 h fa |
| 34 | Star WarsMembro · 10 h fa | Membro | 12.015 | 52 | 10 h fa |
| 35 | TheSharkMrMembro · 14 h fa | Membro | 11.648 | 62 | 14 h fa |
| 36 | MimiAnziano · 13 h fa | Anziano | 11.413 | 10 | 13 h fa |
| 37 | eliya peretz321Anziano · 7 h fa | Anziano | 11.397 | 44 | 7 h fa |
| 38 | sashaluMembro · ieri | Membro | 11.147 | 74 | ieri |
| 39 | liamsharonMembro · 6 h fa | Membro | 10.873 | 8 | 6 h fa |
| 40 | ●《♤NΣMΣSIS♤》●Membro · 3 h fa | Membro | 10.618 | 26 | 3 h fa |
| 41 | BooAnziano · 19 h fa | Anziano | 10.221 | 20 | 19 h fa |
| 42 | morVicecapo · 12 h fa | Vicecapo | 10.123 | 8 | 12 h fa |
| 43 | semionAnziano · 6 h fa | Anziano | 10.118 | 20 | 6 h fa |
| 44 | RRMembro · 5 h fa | Membro | 9739 | 18 | 5 h fa |
| 45 | hazut555Membro · 5 h fa | Membro | 9676 | 148 | 5 h fa |
| 46 | GeorgeMembro · 12 h fa | Membro | 7917 | 18 | 12 h fa |
| 47 | IHaveNoNameMembro · 17 h fa | Membro | 7894 | 54 | 17 h fa |
| 48 | bueeeeMembro · 1 h fa | Membro | 7887 | 0 | 1 h fa |
| 49 | i11kingMembro · 9 h fa | Membro | 7805 | 190 | 9 h fa |
| 50 | teror of skullsMembro · 7 h fa | Membro | 7615 | 34 | 7 h fa |
Guerra: giorni di allenamento
Partecipazione dei membri
- auphyr4/4 oggi0
- hazut5550/4 oggi0
- tomer4/4 oggi0
- ZAL4/4 oggi0
- i11king0/4 oggi0
- Boo0/4 oggi0
- ●《♤NΣMΣSIS♤》●0/4 oggi0
- nebo660/4 oggi0
- ziv1513/4 oggi0
- Dima0/4 oggi0
- avrahm4/4 oggi0
- teror of skulls0/4 oggi0
- liamsharon0/4 oggi0
- Mimi0/4 oggi0
- mor0/4 oggi0
Ultime guerre
- Stagione 136, sett. 43º83.650 fama-25
- Stagione 136, sett. 33º4724 fama-5
- Stagione 136, sett. 23º5045 fama-5
- Stagione 136, sett. 15º3168 fama-20
- Stagione 135, sett. 51º90.100 fama+100
- Stagione 135, sett. 41º9760 fama+20
- Stagione 135, sett. 31º10.000 fama+20
- Stagione 135, sett. 21º9195 fama+20
- Stagione 135, sett. 12º8456 fama+10
- Stagione 134, sett. 41º81.650 fama+100