
#2YRGPL
4GreatTriumph!!
R U a Crap’n clash or a Rage’n royal type of player? Either way, you have a home here. Must use war battles to get a promo!
- Skor
- 133.638
- Trofi perang
- 2.537
- Anggota
- 43/50
- Trofi minimal
- 8.000
TerbukaNorth America3.436 donasi per minggu
Anggota (43)
| # | Pemain | Peran | Trofi | Donasi | Terlihat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURTADA SAMEERWakil Pemimpin · 2 jam lalu | Wakil Pemimpin | 14.000 | 292 | 2 jam lalu |
| 2 | 呵呵Anggota · 9 jam lalu | Anggota | 14.000 | 122 | 9 jam lalu |
| 3 | manishAnggota · 5 jam lalu | Anggota | 14.000 | 16 | 5 jam lalu |
| 4 | A-Fun-GuyPemimpin · 5 jam lalu | Pemimpin | 14.000 | 183 | 5 jam lalu |
| 5 | TJAnggota · 6 jam lalu | Anggota | 14.000 | 78 | 6 jam lalu |
| 6 | Stealthy WhalesWakil Pemimpin · 6 jam lalu | Wakil Pemimpin | 14.000 | 152 | 6 jam lalu |
| 7 | Royal KingTetua · 7 jam lalu | Tetua | 14.000 | 18 | 7 jam lalu |
| 8 | controlvariableAnggota · 7 jam lalu | Anggota | 14.000 | 78 | 7 jam lalu |
| 9 | jaffroniousWakil Pemimpin · 7 jam lalu | Wakil Pemimpin | 14.000 | 26 | 7 jam lalu |
| 10 | ClasherAnggota · 10 jam lalu | Anggota | 14.000 | 26 | 10 jam lalu |
| 11 | vyrantAnggota · 13 jam lalu | Anggota | 14.000 | 98 | 13 jam lalu |
| 12 | Dr SpaghettizzWakil Pemimpin · 14 jam lalu | Wakil Pemimpin | 14.000 | 60 | 14 jam lalu |
| 13 | LukasAnggota · 14 jam lalu | Anggota | 14.000 | 46 | 14 jam lalu |
| 14 | Ab9Wakil Pemimpin · 15 jam lalu | Wakil Pemimpin | 14.000 | 128 | 15 jam lalu |
| 15 | $|mp|3Anggota · 15 jam lalu | Anggota | 14.000 | 138 | 15 jam lalu |
| 16 | PrismDragon97Tetua · 16 jam lalu | Tetua | 14.000 | 146 | 16 jam lalu |
| 17 | ruslanchikhAnggota · 21 jam lalu | Anggota | 14.000 | 94 | 21 jam lalu |
| 18 | mefara11Anggota · kemarin | Anggota | 14.000 | 0 | kemarin |
| 19 | Banana Joe 2.0Anggota · kemarin | Anggota | 14.000 | 34 | kemarin |
| 20 | BaDonkAnggota · 11 jam lalu | Anggota | 13.714 | 0 | 11 jam lalu |
| 21 | RushikeshTetua · baru saja online | Tetua | 13.709 | 52 | baru saja online |
| 22 | GuzolemacAnggota · baru saja online | Anggota | 13.553 | 0 | baru saja online |
| 23 | tiaginAnggota · 19 jam lalu | Anggota | 13.505 | 0 | 19 jam lalu |
| 24 | mahmoudWakil Pemimpin · 2 jam lalu | Wakil Pemimpin | 13.500 | 24 | 2 jam lalu |
| 25 | JONAZAAnggota · 5 jam lalu | Anggota | 13.494 | 0 | 5 jam lalu |
| 26 | DantikAnggota · 16 jam lalu | Anggota | 13.270 | 18 | 16 jam lalu |
| 27 | king autumnWakil Pemimpin · 16 jam lalu | Wakil Pemimpin | 13.218 | 10 | 16 jam lalu |
| 28 | RidwanAnggota · 1 jam lalu | Anggota | 13.210 | 98 | 1 jam lalu |
| 29 | CrnacAnggota · baru saja online | Anggota | 13.030 | 0 | baru saja online |
| 30 | Cranky GeorgeTetua · 8 jam lalu | Tetua | 13.005 | 130 | 8 jam lalu |
| 31 | DanielAnggota · 22 jam lalu | Anggota | 12.771 | 0 | 22 jam lalu |
| 32 | FredWakil Pemimpin · 8 jam lalu | Wakil Pemimpin | 12.669 | 286 | 8 jam lalu |
| 33 | Shallow_GraveTetua · 5 jam lalu | Tetua | 12.576 | 239 | 5 jam lalu |
| 34 | AmerAnggota · 2 jam lalu | Anggota | 12.500 | 0 | 2 jam lalu |
| 35 | BadmotorfingerWakil Pemimpin · baru saja online | Wakil Pemimpin | 12.294 | 228 | baru saja online |
| 36 | Jose EduardoAnggota · kemarin | Anggota | 12.206 | 0 | kemarin |
| 37 | alosAnggota · 1 jam lalu | Anggota | 11.685 | 100 | 1 jam lalu |
| 38 | erdemTetua · 1 jam lalu | Tetua | 11.097 | 34 | 1 jam lalu |
| 39 | silveradoWakil Pemimpin · 1 jam lalu | Wakil Pemimpin | 10.433 | 74 | 1 jam lalu |
| 40 | ImitzWakil Pemimpin · 7 jam lalu | Wakil Pemimpin | 10.333 | 82 | 7 jam lalu |
| 41 | N.S.4Wakil Pemimpin · 4 jam lalu | Wakil Pemimpin | 9.860 | 178 | 4 jam lalu |
| 42 | CatctusTetua · 11 jam lalu | Tetua | 9.518 | 128 | 11 jam lalu |
| 43 | ryleyAnggota · kemarin | Anggota | 8.739 | 0 | kemarin |
Perang: hari latihan
Keaktifan anggota
- Shallow_Grave0/4 hari ini0
- MURTADA SAMEER0/4 hari ini0
- Clasher0/4 hari ini0
- jaffronious0/4 hari ini0
- Dr Spaghettizz0/4 hari ini0
- N.S.40/4 hari ini0
- Royal King0/4 hari ini0
- Stealthy Whales0/4 hari ini0
- tiagin0/4 hari ini0
- Crnac0/4 hari ini0
- mahmoud0/4 hari ini0
- PrismDragon970/4 hari ini0
- Amer4/4 hari ini0
- Dantik0/4 hari ini0
- Imitz0/4 hari ini0
Perang terakhir
- Musim 136, minggu 2ke-110.000 ketenaran+20
- Musim 136, minggu 1ke-110.000 ketenaran+20
- Musim 135, minggu 5ke-437.800 ketenaran-50
- Musim 135, minggu 4ke-43.719 ketenaran-10
- Musim 135, minggu 3ke-35.141 ketenaran-5
- Musim 135, minggu 2ke-34.367 ketenaran-5
- Musim 135, minggu 1ke-43.492 ketenaran-10
- Musim 134, minggu 4ke-238.950 ketenaran+50
- Musim 134, minggu 3ke-34.656 ketenaran-5
- Musim 134, minggu 2ke-110.000 ketenaran+20