
#P9L02Q
アタック
アナタも相手のハートに全力アタックしてみませんか?間違えました…相手のタワーに全力アタックしませんか?!たかがゲーム、されどゲーム!一期一会を大切に楽しんだもん勝ちでしょ??最低限のマナー守れる方ならウェルカムようこそ日本へ〜!はぁと
- Puntuación
- 123.282
- Trofeos de guerra
- 1958
- Miembros
- 50/50
- Trofeos requeridos
- 0
AbiertoJapan760 donaciones por semana
Miembros (50)
| # | Jugador | Rango | Trofeos | Donaciones | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kotoriおVeterano · hace 1 h | Veterano | 14.000 | 50 | hace 1 h |
| 2 | くわColíder · hace 3 h | Colíder | 14.000 | 16 | hace 3 h |
| 3 | ふじタクLíder · hace 4 h | Líder | 14.000 | 64 | hace 4 h |
| 4 | shIROINUColíder · hace 4 h | Colíder | 14.000 | 44 | hace 4 h |
| 5 | 大豆油Colíder · hace 5 h | Colíder | 14.000 | 84 | hace 5 h |
| 6 | morishiColíder · hace 5 h | Colíder | 14.000 | 0 | hace 5 h |
| 7 | バッシー3Colíder · hace 7 h | Colíder | 14.000 | 16 | hace 7 h |
| 8 | gena0921Colíder · hace 13 h | Colíder | 14.000 | 0 | hace 13 h |
| 9 | ASAHIColíder · hace 14 h | Colíder | 14.000 | 60 | hace 14 h |
| 10 | みうColíder · ayer | Colíder | 14.000 | 0 | ayer |
| 11 | masatoColíder · hace 5 h | Colíder | 13.581 | 10 | hace 5 h |
| 12 | マミー豆ィColíder · hace 4 h | Colíder | 13.535 | 96 | hace 4 h |
| 13 | ダービッツColíder · hace 12 h | Colíder | 13.294 | 0 | hace 12 h |
| 14 | TUZUColíder · hace 8 h | Colíder | 13.256 | 8 | hace 8 h |
| 15 | 玉子かけごはんMiembro · conectado hace poco | Miembro | 13.027 | 0 | conectado hace poco |
| 16 | やまVeterano · ayer | Veterano | 13.001 | 0 | ayer |
| 17 | SYOColíder · hace 5 d | Colíder | 12.414 | 0 | hace 5 d |
| 18 | リキMiembro · hace 7 h | Miembro | 12.180 | 0 | hace 7 h |
| 19 | ❄️Ice woodtop❄️Miembro · hace 4 d | Miembro | 11.937 | 0 | hace 4 d |
| 20 | じゅんColíder · hace 12 h | Colíder | 11.912 | 0 | hace 12 h |
| 21 | ふくMiembro · ayer | Miembro | 11.596 | 0 | ayer |
| 22 | テスタロッサColíder · ayer | Colíder | 10.832 | 0 | ayer |
| 23 | ぴきぴきする毎日Colíder · hace 18 h | Colíder | 10.766 | 0 | hace 18 h |
| 24 | ほいMiembro · hace 1 h | Miembro | 10.538 | 0 | hace 1 h |
| 25 | HirotaMiembro · hace 4 d | Miembro | 10.125 | 0 | hace 4 d |
| 26 | ピザじゃなくてピッツァColíder · ayer | Colíder | 9837 | 0 | ayer |
| 27 | ジェームスColíder · hace 1 h | Colíder | 9780 | 42 | hace 1 h |
| 28 | サクラエビMiembro · hace 12 h | Miembro | 9635 | 0 | hace 12 h |
| 29 | ええええMiembro · hace 5 h | Miembro | 9595 | 0 | hace 5 h |
| 30 | koVeterano · hace 2 h | Veterano | 9068 | 16 | hace 2 h |
| 31 | K.H.RMiembro · hace 8 d | Miembro | 9012 | 0 | hace 8 d |
| 32 | youyouMiembro · conectado hace poco | Miembro | 8602 | 0 | conectado hace poco |
| 33 | おしゃけMiembro · hace 1 h | Miembro | 8565 | 36 | hace 1 h |
| 34 | だいColíder · hace 12 h | Colíder | 8243 | 0 | hace 12 h |
| 35 | いーMiembro · hace 3 d | Miembro | 8199 | 0 | hace 3 d |
| 36 | すなVeterano · hace 1 h | Veterano | 8144 | 52 | hace 1 h |
| 37 | ぷりんVeterano · hace 16 h | Veterano | 8122 | 34 | hace 16 h |
| 38 | 寺田コウゾウMiembro · hace 7 h | Miembro | 7530 | 0 | hace 7 h |
| 39 | ididMiembro · hace 8 h | Miembro | 6749 | 52 | hace 8 h |
| 40 | 骨粉Veterano · hace 12 h | Veterano | 6711 | 18 | hace 12 h |
| 41 | プンプンMiembro · hace 10 h | Miembro | 6150 | 0 | hace 10 h |
| 42 | bonberMiembro · hace 19 h | Miembro | 5960 | 0 | hace 19 h |
| 43 | えんびふらMiembro · anteayer | Miembro | 4924 | 0 | anteayer |
| 44 | SCAN太Colíder · hace 9 h | Colíder | 4323 | 8 | hace 9 h |
| 45 | ふーがVeterano · hace 2 h | Veterano | 4297 | 44 | hace 2 h |
| 46 | おじさんMiembro · hace 5 d | Miembro | 2390 | 0 | hace 5 d |
| 47 | jpMiembro · hace 2 h | Miembro | 2300 | 10 | hace 2 h |
| 48 | さかなMiembro · ayer | Miembro | 2026 | 0 | ayer |
| 49 | arasimark13Miembro · ayer | Miembro | 1667 | 0 | ayer |
| 50 | ベル釣りMiembro · hace 5 d | Miembro | 1444 | 0 | hace 5 d |
Guerra: días de entrenamiento
- 1
1230 - 2
سكود 150 - 3
Syndykat0 - 4
アタック0 - 5
Inframundo0
Participación de los miembros
- 大豆油0/4 hoy0
- ぴきぴきする毎日0/4 hoy0
- ジェームス0/4 hoy0
- youyou0/4 hoy0
- じゅん0/4 hoy0
- だい0/4 hoy0
- idid0/4 hoy0
- masato0/4 hoy0
- プンプン0/4 hoy0
- えんびふら0/4 hoy0
- ぷりん0/4 hoy0
- ベル釣り0/4 hoy0
- morishi0/4 hoy0
- マミー豆ィ0/4 hoy0
- SYO0/4 hoy0
Últimas guerras
- Temporada 137, sem. 11.º10.000 de fama+20
- Temporada 136, sem. 42.º11.350 de fama+50
- Temporada 136, sem. 32.º8273 de fama+10
- Temporada 136, sem. 22.º7773 de fama+10
- Temporada 136, sem. 12.º9351 de fama+10
- Temporada 135, sem. 53.º14.200 de fama-25
- Temporada 135, sem. 43.º4169 de fama-5
- Temporada 135, sem. 33.º4081 de fama-5
- Temporada 135, sem. 23.º4677 de fama-5
- Temporada 135, sem. 13.º4755 de fama-5