
#8VR20R09
3分で何ができるんだ!
2018.クラン対戦参加、寄付要、放置NG
- Puntuación
- 132.143
- Trofeos de guerra
- 2515
- Miembros
- 50/50
- Trofeos requeridos
- 6000
AbiertoJapan8024 donaciones por semana
Miembros (50)
| # | Jugador | Rango | Trofeos | Donaciones | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WalkerColíder · conectado hace poco | Colíder | 14.000 | 55 | conectado hace poco |
| 2 | masakiColíder · hace 1 h | Colíder | 14.000 | 597 | hace 1 h |
| 3 | よねぴColíder · hace 2 h | Colíder | 14.000 | 162 | hace 2 h |
| 4 | ふちVeterano · hace 4 h | Veterano | 14.000 | 94 | hace 4 h |
| 5 | よるかぜMiembro · hace 5 h | Miembro | 14.000 | 0 | hace 5 h |
| 6 | kinakopapaVeterano · hace 6 h | Veterano | 14.000 | 34 | hace 6 h |
| 7 | かーふぁVeterano · hace 6 h | Veterano | 14.000 | 220 | hace 6 h |
| 8 | ヤミーマンVeterano · hace 7 h | Veterano | 14.000 | 144 | hace 7 h |
| 9 | りょうMiembro · hace 8 h | Miembro | 14.000 | 36 | hace 8 h |
| 10 | ポテトColíder · hace 8 h | Colíder | 14.000 | 73 | hace 8 h |
| 11 | あかまるMiembro · hace 9 h | Miembro | 14.000 | 58 | hace 9 h |
| 12 | お前ポカホンタスかよ!Colíder · hace 10 h | Colíder | 14.000 | 63 | hace 10 h |
| 13 | @stk@Veterano · hace 17 h | Veterano | 14.000 | 36 | hace 17 h |
| 14 | イッシンVeterano · ayer | Veterano | 13.958 | 70 | ayer |
| 15 | GoodgameVeterano · hace 6 h | Veterano | 13.901 | 80 | hace 6 h |
| 16 | ホリLíder · hace 10 h | Líder | 13.577 | 283 | hace 10 h |
| 17 | つるVeterano · hace 5 h | Veterano | 13.530 | 114 | hace 5 h |
| 18 | DORITAROUVeterano · hace 4 h | Veterano | 13.504 | 94 | hace 4 h |
| 19 | よわいおとこMiembro · hace 15 h | Miembro | 13.286 | 208 | hace 15 h |
| 20 | fumiyarugbyColíder · hace 8 h | Colíder | 13.285 | 94 | hace 8 h |
| 21 | ーーーーーーーーーVeterano · hace 1 h | Veterano | 13.233 | 208 | hace 1 h |
| 22 | みこみこColíder · hace 1 h | Colíder | 13.216 | 357 | hace 1 h |
| 23 | ケトルVeterano · hace 17 h | Veterano | 13.000 | 140 | hace 17 h |
| 24 | KナバスColíder · hace 6 h | Colíder | 12.843 | 339 | hace 6 h |
| 25 | まめぞうColíder · hace 3 d | Colíder | 12.651 | 0 | hace 3 d |
| 26 | jk高校Colíder · hace 8 h | Colíder | 12.533 | 139 | hace 8 h |
| 27 | ecoColíder · hace 9 h | Colíder | 12.288 | 379 | hace 9 h |
| 28 | STUSSY mekko^Miembro · hace 12 h | Miembro | 12.036 | 7 | hace 12 h |
| 29 | のかのかVeterano · hace 10 h | Veterano | 11.741 | 130 | hace 10 h |
| 30 | ソーラーMiembro · hace 7 h | Miembro | 11.500 | 132 | hace 7 h |
| 31 | HermeSColíder · hace 11 h | Colíder | 11.500 | 28 | hace 11 h |
| 32 | 赤髪Miembro · hace 15 h | Miembro | 10.899 | 0 | hace 15 h |
| 33 | もっちゃん☆Veterano · hace 7 h | Veterano | 10.836 | 166 | hace 7 h |
| 34 | HAYATO@タワーは飲み物Colíder · hace 5 h | Colíder | 10.749 | 541 | hace 5 h |
| 35 | ♥️のりすけべ♥️Miembro · anteayer | Miembro | 10.697 | 2 | anteayer |
| 36 | たききColíder · hace 8 h | Colíder | 10.504 | 105 | hace 8 h |
| 37 | ともやColíder · hace 5 h | Colíder | 10.293 | 436 | hace 5 h |
| 38 | 爆弾魔Colíder · hace 7 h | Colíder | 10.204 | 295 | hace 7 h |
| 39 | フジモンMiembro · hace 12 h | Miembro | 10.007 | 417 | hace 12 h |
| 40 | emptyMiembro · hace 8 h | Miembro | 9325 | 24 | hace 8 h |
| 41 | コリツァMiembro · hace 5 h | Miembro | 9090 | 66 | hace 5 h |
| 42 | pass trophyMiembro · hace 9 h | Miembro | 9001 | 106 | hace 9 h |
| 43 | ゆたぽんVeterano · hace 5 h | Veterano | 8741 | 471 | hace 5 h |
| 44 | りゅーまMiembro · hace 14 h | Miembro | 8543 | 0 | hace 14 h |
| 45 | なちゅなちゅMiembro · hace 4 h | Miembro | 8117 | 55 | hace 4 h |
| 46 | タイヤコロコロVeterano · hace 10 h | Veterano | 8083 | 230 | hace 10 h |
| 47 | タイセイMiembro · hace 8 h | Miembro | 7999 | 36 | hace 8 h |
| 48 | JOKERVeterano · hace 7 h | Veterano | 6824 | 101 | hace 7 h |
| 49 | トマトMiembro · hace 16 h | Miembro | 6717 | 30 | hace 16 h |
| 50 | ちいさVeterano · hace 7 h | Veterano | 6686 | 220 | hace 7 h |
Guerra: días de entrenamiento
Participación de los miembros
- HAYATO@タワーは飲み物0/4 hoy0
- お前ポカホンタスかよ!0/4 hoy0
- ともや0/4 hoy0
- ちいさ0/4 hoy0
- @stk@0/4 hoy0
- ソーラー0/4 hoy0
- イッシン0/4 hoy0
- 爆弾魔0/4 hoy0
- ホリ2/4 hoy0
- DORITAROU0/4 hoy0
- JOKER1/4 hoy0
- pass trophy0/4 hoy0
- よるかぜ0/4 hoy0
- kinakopapa0/4 hoy0
- ーーーーーーーーー0/4 hoy0
Últimas guerras
- Temporada 136, sem. 43.º45.600 de fama-25
- Temporada 136, sem. 33.º5383 de fama-5
- Temporada 136, sem. 23.º3148 de fama-5
- Temporada 136, sem. 12.º7700 de fama+10
- Temporada 135, sem. 52.º50.300 de fama+50
- Temporada 135, sem. 42.º6235 de fama+10
- Temporada 135, sem. 32.º6725 de fama+10
- Temporada 135, sem. 23.º4760 de fama-5
- Temporada 135, sem. 12.º7715 de fama+10
- Temporada 134, sem. 41.º49.750 de fama+100