
#8GVP9RG2
Взрослый Клэш
КВ обязательно! Мат, оскорбления, меньше 1000 за кв, меньше 20 жертв - кик. Для старейшин больше 500. Старейшина 3000 кв. ❤️❤️❤️
- Puntuación
- 125.600
- Trofeos de guerra
- 2033
- Miembros
- 44/50
- Trofeos requeridos
- 6500
AbiertoRussia1788 donaciones por semana
Miembros (44)
| # | Jugador | Rango | Trofeos | Donaciones | Visto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | силачMiembro · conectado hace poco | Miembro | 14.000 | 0 | conectado hace poco |
| 2 | bochaColíder · conectado hace poco | Colíder | 14.000 | 171 | conectado hace poco |
| 3 | Fint87rusLíder · conectado hace poco | Líder | 14.000 | 97 | conectado hace poco |
| 4 | maksonprostojVeterano · hace 1 h | Veterano | 14.000 | 46 | hace 1 h |
| 5 | Клэш-вафляMiembro · hace 10 h | Miembro | 14.000 | 10 | hace 10 h |
| 6 | Sir Daredevil1Colíder · hace 11 h | Colíder | 14.000 | 36 | hace 11 h |
| 7 | Light WeightVeterano · hace 12 h | Veterano | 14.000 | 19 | hace 12 h |
| 8 | мармок 100500Miembro · hace 14 h | Miembro | 14.000 | 0 | hace 14 h |
| 9 | Nova I БатяColíder · anteayer | Colíder | 14.000 | 0 | anteayer |
| 10 | babka_v_kedahVeterano · hace 11 d | Veterano | 13.563 | 0 | hace 11 d |
| 11 | артёмColíder · hace 15 h | Colíder | 13.426 | 126 | hace 15 h |
| 12 | КМС по дзюдоMiembro · anteayer | Miembro | 13.198 | 0 | anteayer |
| 13 | ВодолазПетух 67Miembro · conectado hace poco | Miembro | 13.092 | 86 | conectado hace poco |
| 14 | Gosha3Miembro · hace 1 h | Miembro | 13.040 | 186 | hace 1 h |
| 15 | capuctaVeterano · hace 15 h | Veterano | 13.040 | 161 | hace 15 h |
| 16 | MuchachosVeterano · conectado hace poco | Veterano | 12.633 | 68 | conectado hace poco |
| 17 | okynVeterano · hace 1 h | Veterano | 12.592 | 10 | hace 1 h |
| 18 | glebMiembro · hace 2 h | Miembro | 12.578 | 231 | hace 2 h |
| 19 | крид1Miembro · anteayer | Miembro | 12.516 | 11 | anteayer |
| 20 | VoinovaColíder · anteayer | Colíder | 12.498 | 18 | anteayer |
| 21 | глебMiembro · hace 3 d | Miembro | 12.394 | 0 | hace 3 d |
| 22 | я не грибMiembro · hace 11 d | Miembro | 12.301 | 0 | hace 11 d |
| 23 | NydeiseanColíder · hace 4 d | Colíder | 12.016 | 0 | hace 4 d |
| 24 | plyshkaaMiembro · hace 2 h | Miembro | 11.882 | 0 | hace 2 h |
| 25 | oruenturovkaMiembro · hace 14 h | Miembro | 11.224 | 16 | hace 14 h |
| 26 | √24/7tiger√Veterano · hace 162 d | Veterano | 11.063 | 0 | hace 162 d |
| 27 | BLVCKwhiteVeterano · hace 16 h | Veterano | 11.043 | 62 | hace 16 h |
| 28 | CR7MENTALITYColíder · hace 20 h | Colíder | 10.650 | 0 | hace 20 h |
| 29 | UnknownVeterano · hace 34 d | Veterano | 10.612 | 0 | hace 34 d |
| 30 | дон витоMiembro · ayer | Miembro | 10.375 | 102 | ayer |
| 31 | FiznixColíder · hace 220 d | Colíder | 10.215 | 0 | hace 220 d |
| 32 | АндрейVeterano · hace 24 d | Veterano | 9951 | 0 | hace 24 d |
| 33 | MetaliumColíder · hace 4 d | Colíder | 9766 | 0 | hace 4 d |
| 34 | УглежуйMiembro · ayer | Miembro | 9748 | 0 | ayer |
| 35 | DaddyMiembro · hace 12 h | Miembro | 9559 | 0 | hace 12 h |
| 36 | тима проColíder · hace 138 d | Colíder | 9070 | 0 | hace 138 d |
| 37 | РодионMiembro · hace 20 h | Miembro | 8500 | 0 | hace 20 h |
| 38 | Qrti SondVeterano · hace 3 d | Veterano | 8377 | 0 | hace 3 d |
| 39 | Svinko #1☔Miembro · ayer | Miembro | 8311 | 0 | ayer |
| 40 | Optimus PrimeColíder · hace 210 d | Colíder | 8098 | 0 | hace 210 d |
| 41 | ХитраяVeterano · hace 240 d | Veterano | 8065 | 0 | hace 240 d |
| 42 | MersAnMiembro · hace 6 h | Miembro | 8008 | 184 | hace 6 h |
| 43 | Cr@zYColíder · hace 182 d | Colíder | 7117 | 0 | hace 182 d |
| 44 | traxatbMiembro · hace 5 h | Miembro | 6548 | 148 | hace 5 h |
Guerra: días de entrenamiento
Participación de los miembros
- MersAn0/4 hoy0
- babka_v_kedah0/4 hoy0
- Fint87rus4/4 hoy0
- Sir Daredevil10/4 hoy0
- Клэш-вафля0/4 hoy0
- Qrti Sond0/4 hoy0
- артём0/4 hoy0
- okyn0/4 hoy0
- Muchachos0/4 hoy0
- plyshkaa0/4 hoy0
- capucta0/4 hoy0
- мармок 1005000/4 hoy0
- КМС по дзюдо0/4 hoy0
- gleb0/4 hoy0
- bocha0/4 hoy0
Últimas guerras
- Temporada 136, sem. 35.º1617 de fama-20
- Temporada 136, sem. 23.º3465 de fama-5
- Temporada 136, sem. 15.º1781 de fama-20
- Temporada 135, sem. 54.º17.900 de fama-50
- Temporada 135, sem. 45.º2072 de fama-20
- Temporada 135, sem. 35.º2188 de fama-20
- Temporada 135, sem. 25.º4005 de fama-20
- Temporada 135, sem. 14.º4429 de fama-10
- Temporada 134, sem. 43.º19.800 de fama-25
- Temporada 134, sem. 33.º4214 de fama-5