
Seguimiento GDC de 18村出張所移転準備中
#209RJGL · 49/50 miembros · Días de entrenamiento
Batallas del día
Es periodo de entrenamiento: hoy no hay batallas de guerra que seguir. Vuelve durante los días de batalla o mira el historial de al lado.
Participación en las últimas 8 guerras
Mazos usados por semana de guerra (16 como máximo). Los menos activos aparecen primero.
| Miembro | Media | Últ. | -1 | -2 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
| E.T | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こうま | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tanaka | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 殿✿Mistlx | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大森元貴 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaise-Plant | 0% | 0 | · | · | · |
| がっぽーん | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガンジーニョ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| せいぢ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| りょーけん | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サワーズカメカメ | 0% | · | · | · | 0 |
| bean | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゆーしょー | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TaK | 0% | 0 | 0 | · | 0 |
| なぎさ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e50 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャーハン | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| びんとろ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六世 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| せいぢ | 0% | · | · | · | 0 |
| プレアデス星団 | 0% | · | · | · | 0 |
| デュクシ | 0% | 0 | · | · | · |
| けんたろう | 0% | · | · | · | 0 |
| としみつ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルシールでパーーン‼︎ | 0% | · | · | · | 0 |
| 新まーーこ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隣人のばばあ | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はやた大好きboy | 0% | 0 | · | · | · |
| ユウAD | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はむ | 0% | 0 | · | · | · |
| プロジェクト3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THE ERICK | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| がガキ | 13% | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ああ | 87% | 16 | 16 | 16 | 15 |
| こむかも | nuevo | · | · | · | · |
| 三代目みつを | nuevo | · | · | · | · |
| アカデミー | nuevo | · | · | · | · |
| EXILE | nuevo | · | · | · | · |
| ##Taichi## | nuevo | · | · | · | · |
| マッチョなダンゴムシ | nuevo | · | · | · | · |
| hari | nuevo | · | · | · | · |
| YU | nuevo | · | · | · | · |
| わかな | nuevo | · | · | · | · |
| たに | nuevo | · | · | · | · |
| ライライ | nuevo | · | · | · | · |
| noji×2 | nuevo | · | · | · | · |
| 常山の趙子龍 | nuevo | · | · | · | · |
| ガンジーニョ@サブ垢 | nuevo | · | · | · | · |
«·»: aún no estaba en el clan en ese momento.