
#GR2YYLR0
Курильск
Набираем команду ребят играть в кв и заниматься хуйней
- النقاط
- 123,646
- كؤوس الحرب
- 1,845
- الأعضاء
- 47/50
- الكؤوس المطلوبة
- 5,000
مفتوحةRussiaالتبرعات أسبوعيًا: 5,460
الأعضاء (47)
| # | اللاعب | الرتبة | الكؤوس | التبرعات | آخر ظهور |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosto.maximمساعد القائد · قبل ساعة واحدة | مساعد القائد | 14,000 | 138 | قبل ساعة واحدة |
| 2 | УЗБЕКИСТАНشيخ · قبل ساعة واحدة | شيخ | 14,000 | 180 | قبل ساعة واحدة |
| 3 | wemilkaمساعد القائد · قبل ساعة واحدة | مساعد القائد | 14,000 | 490 | قبل ساعة واحدة |
| 4 | nicknameمساعد القائد · قبل ساعتين | مساعد القائد | 14,000 | 50 | قبل ساعتين |
| 5 | ejik_ebaniyمساعد القائد · قبل ساعتين | مساعد القائد | 14,000 | 132 | قبل ساعتين |
| 6 | doshirak delyxeمساعد القائد · قبل 3 ساعات | مساعد القائد | 14,000 | 304 | قبل 3 ساعات |
| 7 | benعضو · قبل 8 ساعات | عضو | 14,000 | 0 | قبل 8 ساعات |
| 8 | __Зюзик__شيخ · قبل 8 ساعات | شيخ | 14,000 | 0 | قبل 8 ساعات |
| 9 | Soznanieمساعد القائد · قبل 8 ساعات | مساعد القائد | 14,000 | 460 | قبل 8 ساعات |
| 10 | Mr.PapaLoui ❤️عضو · قبل 10 ساعات | عضو | 14,000 | 0 | قبل 10 ساعات |
| 11 | RUNNING WILDعضو · قبل 14 ساعة | عضو | 14,000 | 54 | قبل 14 ساعة |
| 12 | __Джупи__عضو · قبل 3 أيام | عضو | 14,000 | 0 | قبل 3 أيام |
| 13 | Злодей Bo Sinnشيخ · قبل 20 ساعة | شيخ | 13,826 | 18 | قبل 20 ساعة |
| 14 | димасикعضو · أمس | عضو | 13,801 | 0 | أمس |
| 15 | mafia777عضو · متصل مؤخرًا | عضو | 13,215 | 186 | متصل مؤخرًا |
| 16 | Мой Господинعضو · قبل 7 أيام | عضو | 13,030 | 0 | قبل 7 أيام |
| 17 | simienشيخ · قبل 8 ساعات | شيخ | 12,627 | 10 | قبل 8 ساعات |
| 18 | гавскийشيخ · قبل 196 يومًا | شيخ | 12,371 | 0 | قبل 196 يومًا |
| 19 | ...netشيخ · قبل 14 ساعة | شيخ | 12,057 | 86 | قبل 14 ساعة |
| 20 | walmissعضو · أمس | عضو | 11,919 | 0 | أمس |
| 21 | jagermeisterشيخ · قبل 3 أيام | شيخ | 11,624 | 8 | قبل 3 أيام |
| 22 | Senعضو · متصل مؤخرًا | عضو | 11,616 | 560 | متصل مؤخرًا |
| 23 | квисто123عضو · قبل 18 ساعة | عضو | 11,502 | 141 | قبل 18 ساعة |
| 24 | MissKrevetkaشيخ · قبل ساعة واحدة | شيخ | 11,500 | 661 | قبل ساعة واحدة |
| 25 | Krevetkaشيخ · قبل ساعتين | شيخ | 11,313 | 350 | قبل ساعتين |
| 26 | BLM was a trendعضو · قبل 12 ساعة | عضو | 11,148 | 16 | قبل 12 ساعة |
| 27 | великий ужعضو · أمس | عضو | 10,784 | 190 | أمس |
| 28 | Williamsعضو · قبل 3 ساعات | عضو | 10,128 | 168 | قبل 3 ساعات |
| 29 | УтКа_В_ТаПкАхمساعد القائد · قبل 159 يومًا | مساعد القائد | 10,003 | 0 | قبل 159 يومًا |
| 30 | big bon delyxeالقائد · قبل 17 ساعة | القائد | 9,880 | 0 | قبل 17 ساعة |
| 31 | Red Bullعضو · قبل ساعة واحدة | عضو | 9,344 | 163 | قبل ساعة واحدة |
| 32 | toly summerشيخ · أمس | شيخ | 8,323 | 0 | أمس |
| 33 | neoشيخ · قبل ساعتين | شيخ | 8,180 | 0 | قبل ساعتين |
| 34 | техникعضو · قبل 13 ساعة | عضو | 7,654 | 50 | قبل 13 ساعة |
| 35 | rusoعضو · قبل 14 ساعة | عضو | 6,839 | 0 | قبل 14 ساعة |
| 36 | poweron13عضو · متصل مؤخرًا | عضو | 6,821 | 64 | متصل مؤخرًا |
| 37 | mr.Barabulkaعضو · قبل 14 ساعة | عضو | 6,774 | 32 | قبل 14 ساعة |
| 38 | mambaعضو · قبل 19 ساعة | عضو | 5,904 | 0 | قبل 19 ساعة |
| 39 | CATعضو · قبل ساعة واحدة | عضو | 5,623 | 200 | قبل ساعة واحدة |
| 40 | MaJlouعضو · قبل ساعتين | عضو | 4,806 | 170 | قبل ساعتين |
| 41 | mukhaعضو · قبل 8 ساعات | عضو | 4,554 | 75 | قبل 8 ساعات |
| 42 | @AHOHUMHblUعضو · متصل مؤخرًا | عضو | 4,539 | 224 | متصل مؤخرًا |
| 43 | reactorعضو · قبل 6 أيام | عضو | 4,169 | 0 | قبل 6 أيام |
| 44 | Nasralitaشيخ · قبل 11 ساعة | شيخ | 3,873 | 20 | قبل 11 ساعة |
| 45 | сыр чингизсханаعضو · قبل 11 ساعة | عضو | 3,776 | 0 | قبل 11 ساعة |
| 46 | гаzmanovv1عضو · قبل ساعتين | عضو | 2,725 | 98 | قبل ساعتين |
| 47 | varlakoffعضو · قبل 11 ساعة | عضو | 2,480 | 32 | قبل 11 ساعة |
الحرب الجارية
- 1
#Romania0 - 2
Курильск0 - 3
Élixir Noir0 - 4
ATOM0 - 5
ALLURE0
مشاركة الأعضاء
- doshirak delyxe4/4 اليوم700
- Nasralita4/4 اليوم625
- УЗБЕКИСТАН4/4 اليوم550
- Sen4/4 اليوم350
- сыр чингизсхана4/4 اليوم300
- MaJlou1/4 اليوم200
- Krevetka1/4 اليوم200
- MissKrevetka1/4 اليوم200
- BLM was a trend0/4 اليوم0
- __Джупи__0/4 اليوم0
- neo0/4 اليوم0
- Red Bull0/4 اليوم0
- техник0/4 اليوم0
- ben0/4 اليوم0
- квисто1230/4 اليوم0
الحروب الأخيرة
- الموسم 137، الأسبوع 2المركز 2الشهرة 7,233+10
- الموسم 137، الأسبوع 1المركز 2الشهرة 7,429+10
- الموسم 136، الأسبوع 4المركز 2الشهرة 14,350+50
- الموسم 136، الأسبوع 3المركز 3الشهرة 6,667-5
- الموسم 136، الأسبوع 2المركز 2الشهرة 6,483+10
- الموسم 136، الأسبوع 1المركز 2الشهرة 10,000+10
- الموسم 135، الأسبوع 5المركز 4الشهرة 4,000-50
- الموسم 135، الأسبوع 4المركز 5الشهرة 1,947-20
- الموسم 135، الأسبوع 3المركز 5الشهرة 1,359-20
- الموسم 135، الأسبوع 2المركز 5الشهرة 2,141-20