- Кубки
- 7 750
- рекорд 0
- Лига
- 1
- лучшая: 1
- Винрейт за карьеру
- 56,6%
- 906 побед
Результаты по сыгранным картам
| Карта | Бои | Оценка | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 33% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 19 | 0% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% |
Коллекция: 120 карт
уровень 15: 1уровень 14: 2уровень 13: 6уровень 12: 12уровень 11: 27
