- Кубки
- 13 473
- рекорд 0
- Лига
- 1
- лучшая: 6
- Винрейт за карьеру
- 44,3%
- 14 336 побед
Результаты по сыгранным картам
| Карта | Бои | Оценка | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 5 | 49 | 60% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 64 | 100% | |
| 2 | 64 | 100% | |
| 2 | 60 | 100% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 37 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 15 | 0% |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% |
Коллекция: 123 карты
уровень 16: 80уровень 15: 21уровень 14: 21уровень 12: 1
