- Кубки
- 13 590
- рекорд 0
- Лига
- 1
- лучшая: 4
- Винрейт за карьеру
- 53,7%
- 5 672 победы
Результаты по сыгранным картам
| Карта | Бои | Оценка | Винрейт |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 0% | |
| 5 | 31 | 20% | |
| 4 | 22 | 0% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 32 | 33% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 39 | 50% | |
| 2 | 39 | 50% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% |
Коллекция: 122 карты
уровень 16: 29уровень 15: 24уровень 14: 23уровень 13: 6уровень 12: 19
