- Trofeeën
- 10.130
- record 0
- League
- 1
- beste: 1
- Carrière-winrate
- 52,7%
- 1.170 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 50% | |
| 4 | 57 | 100% | |
| 3 | 40 | 67% | |
| 2 | 33 | 50% | |
| 2 | 16 | 0% | |
| 2 | 50 | 100% | |
| 2 | 50 | 100% | |
| 2 | 52 | 100% | |
| 2 | 64 | 100% | |
| 2 | 62 | 100% | |
| 2 | 32 | 50% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 53 | 100% | |
| 1 | 53 | 100% | |
| 1 | 53 | 100% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% |
Collectie: 123 kaarten
level 16: 1level 15: 1level 14: 8level 13: 4level 12: 21
