- Trofeeën
- 14.000
- record 0
- League
- 1
- beste: 7
- Carrière-winrate
- 51,2%
- 4.328 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 35 | 17% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 6 | 40 | 33% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 4 | 29 | 0% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 47 | 67% | |
| 3 | 47 | 67% | |
| 3 | 34 | 0% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 3 | 27 | 0% | |
| 2 | 57 | 50% | |
| 2 | 29 | 0% |
Collectie: 122 kaarten
level 16: 26level 15: 70level 14: 20level 13: 6
