- Trofeeën
- 7.750
- record 0
- League
- 1
- beste: 1
- Carrière-winrate
- 56,6%
- 906 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 33% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 19 | 0% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% |
Collectie: 120 kaarten
level 15: 1level 14: 2level 13: 6level 12: 12level 11: 27
