- Trofeeën
- 13.473
- record 0
- League
- 1
- beste: 6
- Carrière-winrate
- 44,3%
- 14.336 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 5 | 49 | 60% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 48 | 67% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 64 | 100% | |
| 2 | 64 | 100% | |
| 2 | 60 | 100% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 37 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 63 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| 1 | 59 | 100% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 15 | 0% |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 15 | 0% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% |
Collectie: 123 kaarten
level 16: 80level 15: 21level 14: 21level 12: 1
