- Trofeeën
- 13.590
- record 0
- League
- 1
- beste: 4
- Carrière-winrate
- 53,7%
- 5.672 overwinningen
Prestaties per gespeelde kaart
| Kaart | Potjes | Score | Winrate |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 0% | |
| 5 | 31 | 20% | |
| 4 | 22 | 0% | |
| 4 | 39 | 25% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 32 | 33% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 39 | 50% | |
| 2 | 39 | 50% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 17 | 0% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 36 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 23 | 0% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% |
Collectie: 122 kaarten
level 16: 29level 15: 24level 14: 23level 13: 6level 12: 19
