- 트로피
- 12,251
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 1
- 통산 승률
- 53.6%
- 2,694승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 14 | 39 | 36% | |
| 11 | 43 | 45% | |
| 7 | 54 | 57% | |
| 7 | 44 | 43% | |
| 6 | 34 | 33% | |
| 5 | 57 | 60% | |
| 5 | 58 | 60% | |
| 5 | 38 | 40% | |
| 5 | 36 | 40% | |
| 5 | 41 | 40% | |
| 4 | 38 | 25% | |
| 4 | 45 | 50% | |
| 4 | 42 | 50% | |
| 4 | 35 | 25% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 40 | 50% | |
| 4 | 29 | 25% | |
| 4 | 49 | 50% | |
| 3 | 55 | 67% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 30 | 33% | |
| 3 | 38 | 33% | |
| 3 | 38 | 33% | |
| 3 | 38 | 33% | |
| 3 | 59 | 67% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 74 | 100% | |
| 2 | 74 | 100% | |
| 2 | 83 | 100% | |
| 2 | 52 | 50% | |
| 2 | 52 | 50% | |
| 2 | 52 | 50% | |
| 2 | 52 | 50% | |
| 2 | 68 | 100% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 2 | 25 | 0% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 49 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 23 | 0% | |
| 2 | 17 | 0% | |
| 2 | 53 | 50% | |
| 2 | 56 | 50% | |
| 2 | 52 | 50% | |
| 2 | 52 | 50% | |
| 2 | 51 | 50% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 83 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| Super WitchSuper Witch | 1 | 77 | 100% |
| 1 | 77 | 100% | |
| 1 | 77 | 100% | |
| Party HutParty Hut | 1 | 69 | 100% |
| 1 | 69 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 55 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 65 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 11 | 0% | |
| 1 | 11 | 0% | |
| 1 | 33 | 0% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 64 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 21 | 0% | |
| 1 | 21 | 0% | |
| 1 | 21 | 0% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| Super Magic ArcherSuper Magic Archer | 1 | 67 | 100% |
| 1 | 67 | 100% |
컬렉션: 카드 123장
레벨 16: 9레벨 15: 7레벨 14: 21레벨 13: 38레벨 12: 30
