- 트로피
- 12,198
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 1
- 통산 승률
- 49.7%
- 2,522승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 20% | |
| 4 | 30 | 0% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 31 | 33% | |
| 3 | 24 | 0% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 25 | 0% | |
| 3 | 16 | 0% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 34 | 0% | |
| 2 | 29 | 0% | |
| 2 | 31 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 37 | 0% | |
| 1 | 37 | 0% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 68 | 100% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 8 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% |
컬렉션: 카드 122장
레벨 16: 11레벨 15: 10레벨 14: 18레벨 13: 13레벨 12: 19
