- 트로피
- 7,750
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 1
- 통산 승률
- 56.6%
- 906승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 33% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 34 | 33% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 19 | 0% | |
| 2 | 20 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 47 | 50% | |
| 2 | 33 | 0% | |
| 2 | 26 | 0% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 40 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 13 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 43 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 22 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 51 | 100% | |
| 1 | 51 | 100% |
컬렉션: 카드 120장
레벨 15: 1레벨 14: 2레벨 13: 6레벨 12: 12레벨 11: 27
