- 트로피
- 14,000
- 최고 14,030
- 리그
- 1
- 최고: 10
- 통산 승률
- 52.2%
- 6,708승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 38% | |
| 8 | 39 | 38% | |
| 7 | 40 | 43% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 7 | 36 | 29% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 6 | 38 | 33% | |
| 4 | 36 | 25% | |
| 3 | 38 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 25 | 0% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 45 | 50% | |
| 2 | 27 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 2 | 28 | 0% | |
| 1 | 57 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 62 | 100% | |
| 1 | 26 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 27 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 24 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 28 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% | |
| 1 | 25 | 0% |
컬렉션: 카드 123장
레벨 16: 65레벨 15: 40레벨 14: 14레벨 13: 4
