- 트로피
- 12,310
- 최고 0
- 리그
- 1
- 최고: 9
- 통산 승률
- 52.7%
- 20,549승
사용한 카드별 성적
| 카드 | 경기 | 점수 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 63% | |
| 6 | 53 | 67% | |
| 5 | 55 | 60% | |
| 5 | 61 | 80% | |
| 5 | 48 | 60% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 52 | 50% | |
| 4 | 46 | 50% | |
| 3 | 50 | 67% | |
| 3 | 60 | 67% | |
| 3 | 62 | 67% | |
| 3 | 81 | 100% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 56 | 67% | |
| 3 | 72 | 100% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 55 | 50% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 55 | 50% | |
| 2 | 71 | 100% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 82 | 100% | |
| 2 | 82 | 100% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 81 | 100% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 16 | 0% | |
| 2 | 35 | 50% | |
| 2 | 11 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 30 | 50% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 29 | 0% |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| Super ArchersSuper Archers | 1 | 75 | 100% |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| Super Ice GolemSuper Ice Golem | 1 | 81 | 100% |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 77 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% |
컬렉션: 카드 122장
레벨 16: 35레벨 15: 75레벨 14: 8레벨 13: 3레벨 12: 1
