- トロフィー
- 10,130
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:1
- 通算勝率
- 52.7%
- 1,170勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 18 | 50 | 61% | |
| 6 | 40 | 50% |
コレクション:123枚
レベル16:1レベル15:1レベル14:8レベル13:4レベル12:21
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 24 | 47 | 58% | |
| 18 | 50 | 61% | |
| 6 | 40 | 50% |
レベル16:1レベル15:1レベル14:8レベル13:4レベル12:21